Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения за первый курс при приёме в 2017 году

Направление подготовки Стоимость без скидки (руб.) Стоимость с учетом скидки 5% (руб.)


от 132 до 159 баллов
Стоимость с учетом скидки 10% (руб.)


160 баллов и выше
Стоимость с учетом скидок 10-15% (руб.)


110  баллов и выше

Программы бакалавриата

01.03.01 «Математика» 78 800 74 860 70 920
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 78 800 74 860 70 920
01.03.03 «Механика и математическое моделирование» 78 800 74 860 70 920
02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 78 800 74 860 70 920
02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 78 800 74 860 70 920
03.03.01 Прикладные математика и физика 90 100 85 595 81 090
03.03.02 «Физика» 90 100 85 595 81 090
04.03.01 «Химия» 90 100 85 595 81 090
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» 90 100 85 595 81 090
05.03.02 «География» 90 100 85 595 81 090
05.03.03 «Картография и геоинформатика» 90 100 85 595 81 090
05.03.06 «Экология и природопользование» 90 100 85 595 81 090
06.03.01 «Биология» 90 100 85 595 81 090
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 90 100 85 595 81 090
09.03.02 «Информационные системы и технологии» 90 100 85 595 81 090
09.03.03 «Прикладная информатика» 90 100 85 595 81 090
10.03.01 «Информационная безопасность» 90 100 85 595 81 090
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 90 100 85 595 81 090
19.03.01 «Биотехнология» 90 100 85 595 81 090
20.03.01 «Техносферная безопасность» 90 100 85 595 81 090
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 90 100 85 595 81 090
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 90 100 85 595 81 090
37.03.01 «Психология» 90 100 85 595 81 090
37.03.02 «Конфликтология» 90 100 85 595 81 090
38.03.01 «Экономика»** 78 800 66 980
38.03.02 «Менеджмент»** 78 800 66 980
38.03.03 «Управление персоналом»** 78 800 66 980
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»** 78 800 66 980
38.03.05 «Бизнес-информатика»** 78 800 66 980
38.03.06 «Торговое дело»** 78 800 66 980
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»** 78 800 66 980
39.03.01 «Социология» 78 800 74 860 70 920
39.03.02 «Социальная работа» 78 800 74 860 70 920
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 78 800 74 860 70 920
40.03.01 «Юриспруденция»*** 78 800 70 920
41.03.04 «Политология» 78 800 74 860 70 920
41.03.05 «Международные отношения» 78 800 74 860 70 920
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 90 100 85 595 81 090
42.03.02 «Журналистика» 90 100 85 595 81 090
42.03.03 «Издательское дело» 90 100 85 595 81 090
43.03.02 «Туризм» 78 800 74 860 70 920
43.03.03 «Гостиничное дело» 78 800 74 860 70 920
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 78 800 74 860 70 920
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 78 800 74 860 70 920
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (обучение 5 лет) 78 800 74 860 70 920
45.03.01 «Филология» 78 800 74 860 70 920
45.03.02 «Лингвистика» 78 800 74 860 70 920
46.03.01 «История» 78 800 74 860 70 920
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 78 800 74 860 70 920
51.03.01 «Культурология» 137 600 130 720 123 840
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 137 600 130 720 123 840
54.03.01 «Дизайн» 137 600 130 720 123 840
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 137 600 130 720 123 840
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» 137 600 130 720 123 840

Программы специалитета

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»** 90100 76 585
21.05.02 «Прикладная геология» 90 100 85 595 81090
37.05.01 «Клиническая психология»** 90 100 76 585
38.05.01 «Экономическая безопасность»*** 78 800 70 920
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»*** 78 800 70 920
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»*** 78 800 70 920
40.05.03 «Судебная экспертиза»*** 78 800 70 920
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» 137 600 130 720 123 840