Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета заочной формы обучения за первый курс при приёме в 2018 году

Направление подготовки Стоимость (руб.)

Программы бакалавриата

20.03.01 «Техносферная безопасность» 33 100
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 33 100
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 49 200
37.03.01 «Психология» 33 100
38.03.01 «Экономика» 30 000
38.03.02 «Менеджмент» 30 000
38.03.03 «Управление персоналом» 30 000
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 30 000
38.03.06 «Торговое дело» 30 000
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 30 000
39.03.02 «Социальная работа» 30 200
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 30 200
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 33 100
42.03.02 «Журналистика» 33 100
42.03.03 «Издательское дело» 33 100
43.03.02 «Туризм» 30 200
43.03.03 «Гостиничное дело» 30 200
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 30 200
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 30 200
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (обучение 5 лет 6 мес.) 30 200
45.03.02 «Лингвистика» 29 000
46.03.01 «История» 30 200
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 30 200
49.03.01 «Физическая культура» 33 100
51.03.01 «Культурология» 30 200
51.03.02 «Народная художественная культура» 30 200
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 30 200

Программы специалитета

38.05.01 «Экономическая безопасность» 33 700
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 30 200
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 30 200
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030