Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета заочной формы обучения за первый курс при приёме в 2019 году

Направление подготовки Стоимость заочной формы обучения в 2019/2020 уч. году (руб.)

Программы бакалавриата

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 34 500
20.03.01 «Техносферная безопасность» 34 500
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 34 500
37.03.01 «Психология» 31 500
37.03.02 «Конфликтология» 31 500
38.03.01 «Экономика» 31 500
38.03.02 «Менеджмент» 31 500
38.03.03 «Управление персоналом» 31 500
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 31 500
38.03.06 «Торговое дело» 31 500
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 31 500
39.03.02 «Социальная работа» 31 500
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 31 500
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 31 500
42.03.02 «Журналистика» 31 500
42.03.03 «Издательское дело» 31 500
43.03.02 «Туризм» 31 500
43.03.03 «Гостиничное дело» 31 500
44.03.01 «Педагогическое образование» («Математика») 31 500
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 31 500
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 31 500
45.03.01 «Филология»  (профили «Отечественная филология», «Прикладная филология») 31 500
46.03.01 «История» 31 500
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 31 500
49.03.01 «Физическая культура» 36 000
51.03.02 «Народная художественная культура» 31 500
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 31 500

Программы специалитета

21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» 51 300
38.05.01 «Экономическая безопасность» 35 100
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 31 500
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 31 500
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030