Слабовидящим

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления

Код укрупненной группы направлений подготовки Наименование укрупненной группы направлений подготовки Количество мест в рамках контрольных  цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
очная заочная очно-заочная очная заочная очно-заочная
1 2 3 4 5 6 7 8
01.00.00 Математика и механика 0 0 0 3 3 0
02.00.00 Компьютерные и информационные науки 2 0 0 3 3 0
03.00.00 Физика и астрономия 0 0 0 3 3 0
04.00.00 Химия 0 0 0 3 3 0
05.00.00 Науки о земле 0 0 0 3 3 0
06.00.00 Биологические науки 7 0 0 3 5 0
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 0 0 0 3 3 0
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 0 0 0 3 5 0
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 0 0 0 10 15 0
37.00.00 Психологические науки 0 0 0 5 10 0
38.00.00 Экономика и управление 0 0 0 5 5 0
39.00.00. Социология и социальная работа 0 0 0 3 3 0
40.00.00 Юриспруденция 0 0 0 10 15 0
44.00.00 Образование и педагогические науки 0 0 0 3 5 0
45.00.00 Языкознание и литературоведение 5 0 0 3 3 0
46.00.00 История и археология 2 0 0 3 3 0
49.00.00. Физическая культура и спорт 2 0 0 3 3 0
50.00.00 Искусствоведение 0 0 0 3 3 0
Итого 18 0 0 75 103 0
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030