Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения

Направление подготовки Стоимость очной формы обучения в 2022/2023 уч. году (руб.) Стоимость очной формы обучения на 2022/2023 уч. год с учетом скидок 10%-25% (руб.)  
Программы бакалавриата
01.03.01 «Математика»* 118 100 100 385
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»* 118 100 100 385
01.03.03 «Механика и математическое моделирование»* 118 100 100 385
02.03.01 «Математика и компьютерные науки»* 118 100 100 385
02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»* 118 100 100 385
03.03.01 «Прикладные математика и физика»* 136 300 115 855
03.03.02 «Физика»* 136 300 115 855
04.03.01 «Химия»** 136 300 115 855
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»* 136 300 115 855
05.03.02 «География»* 136 300 115 855
05.03.03 «Картография и геоинформатика»* 136 300 115 855
05.03.06 «Экология и природопользование»* 136 300 115 855
06.03.01 «Биология»* 136 300 115 855
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»* 136 300 115 855
09.03.02 «Информационные системы и технологии»* 136 300 115 855
09.03.03 «Прикладная информатика»* 136 300 115 855
10.03.01 «Информационная безопасность»** 136 300 115 855
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»* 136 300 115 855
19.03.01 «Биотехнология»* 136 300 115 855
20.03.01 «Техносферная безопасность»* 136 300 115 855
20.03.02 «Природобустройство и водопользование»* 136 300 115 855
21.03.01 «Нефтегазовое дело»* 165 500 140 675
27.03.04 «Управление в технических системах»* 136 300 115 855
37.03.01 «Психология»** 118 100 100 385
37.03.02 «Конфликтология»** 118 100 100 385
38.03.01 «Экономика»*** 118 100 88 575
38.03.02 «Менеджмент»*** 118 100 88 575
38.03.03 «Управление персоналом»*** 118 100 88 575
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»*** 118 100 88 575
38.03.05 «Бизнес-информатика»*** 118 100 88 575
38.03.06 «Торговое дело»*** 118 100 88 575
39.03.01 «Социология»**** 118 100 106 290
39.03.02 «Социальная работа»**** 118 100 106 290
39.03.03 «Организация работы с молодежью»**** 118 100 106 290
40.03.01 «Юриспруденция» ** 118 100 100 385
41.03.04 «Политология»**** 118 100 106 290
41.03.05 «Международные отношения»**** 118 100 106 290
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»**** 118 100 106 290
42.03.02 «Журналистика»***** 118 100 106 290
42.03.03 «Издательское дело»**** 118 100 106 290
43.03.01 «Сервис»**** 118 100 106 290
43.03.02 «Туризм»**** 118 100 106 290
43.03.03 «Гостиничное дело»**** 118 100 106 290
44.03.01 «Педагогическое образование» («Русский язык как иностранный»)** 118 100 100 385
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»** 118 100 100 385
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»** 118 100 100 385
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Информатика», «Технология»)» (обучение 5 лет)** 118 100 100 385
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Физическая культура», «БЖД»)»  (обучение 5 лет)* 118 100 100 385
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «ИЗО» «МХК»)» (обучение 5 лет)****** 118 100 100 385
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Математика», «Физика») (обучение 5 лет)* 118 100 100 385
45.03.01 «Филология»  (Преподавание филологических дисциплин (Удмуртский язык и литература, английский язык; Удмуртский язык и литература, венгерский язык)»; («Преподавание филологических дисциплин (Финский язык и английский язык)») ***** 118 100 106 290
45.03.01 «Филология» (Отечественная филология)** 118 100 100 385
45.03.01 «Филология» (Прикладная филология)** 118 100 100 385
45.03.01 «Филология» (Зарубежная филология (основной язык: немецкий, второй язык: английский))** 118 100 100 385
45.03.01 «Филология» (Романская филология (французский, испанский, итальянский) и английский язык))** 118 100 100 385
45.03.02 «Лингвистика» («Теория и практика межкультурной коммуникации» (основной язык: английский, второй язык: испанский)) ** 118 100 100 385
45.03.02 «Лингвистика» («Теория и методика преподавания языков и культур» (основной язык: английский, второй язык: китайский))** 118 100 100 385
45.03.02 «Лингвистика»  («Перевод и переводоведение» (основной язык: французский, второй язык: английский)) ** 118 100 100 385
45.03.02 «Лингвистика» («Перевод и переводоведение» (основной язык: английский, второй язык: немецкий))** 118 100 100 385
46.03.01 «История»**** 118 100 106 290
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»**** 118 100 106 290
49.03.01 «Физическая культура»* 165 500 140 675
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»** 118 100 100 385
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»*** 233 600 175 200
53.03.05 «Дирижирование»*** 233 600 175 200
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»*** 233 600 175 200
54.03.01 «Дизайн»*** 233 600 175 200
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»*** 233 600 175 200
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»*** 233 600 175 200
Программы специалитета
10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»*** 136 300 115 855
21.05.02 «Прикладная геология»* 165 500 140 675
21.05.06 «Нефтегазовая техника и технология»* 165 500 140 675
37.05.01 «Клиническая психология»** 118 100 100 385
38.05.01 «Экономическая безопасность»*** 118 100 88 575
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»** 118 100 100 385
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»** 118 100 100 385
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» *** 233 600 175 200

*Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 160 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 15 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

**Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 180 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости обучения за учебный год.

***Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 170 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 25% от установленной стоимости обучения за учебный год.

****Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 180 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости обучения за учебный год.

*****Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 190 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости обучения за учебный год.

******Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 170 и свыше размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости обучения за учебный год.

Скидки предоставляются в соответствии с Порядком снижения стоимости обучения по договорам об образовании в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022/2023 учебный год.

Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030