Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очно-заочной и заочной формы обучения

Направление подготовки Стоимость очно-заочной формы обучения на 2022/2023 уч. год (руб.) Стоимость заочной формы обучения на 2022/2023 уч. год (руб.)
Направления подготовки высшего образования – бакалавриата
10.03.01 «Информационная безопасность» 56 000
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 39 900
20.03.01 «Техносферная безопасность» 46 800 37 400
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 55 400
27.03.04 «Управление в технических системах» 37 400
37.03.01 «Психология» 46 200
37.03.02 «Конфликтология» 46 200
38.03.01 «Экономика» 46 200
38.03.02 «Менеджмент» 46 200
38.03.03 «Управление персоналом» 46 200
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 46 200
38.03.06 «Торговое дело» 46 200
39.03.01 «Социология» 34 000
39.03.02 «Социальная работа» 34 000
39.03.03 «Организация работы с молодёжью» 34 000
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 34 000
42.03.02 «Журналистика» 36 500
43.03.01 «Сервис» 36 900
43.03.02 «Туризм» 34 000
43.03.03 «Гостиничное дело» 34 000
44.03.01 «Педагогическое образование» 35 100
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 35 100
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 35 100
45.03.01 «Филология» 39 500
45.03.02 «Лингвистика» 45 400
46.03.01 «История» 35 100
49.03.01 «Физическая культура» 38 800
51.03.02 «Народная художественная культура» 47 900
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 38 000
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 36 600
54.03.01 «Дизайн» 62 700
Специальности высшего образования – специалитета
21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» 55 400
38.05.01 «Экономическая безопасность» 37 900
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 40 100
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 40 100
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030