Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета заочной формы обучения за первый курс при приёме в 2017 году

Направление подготовки Стоимость (руб.)

Программы бакалавриата

20.03.01 «Техносферная безопасность» 31 800
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 31 800
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 47 300
37.03.01 «Психология» 31 800
38.03.01 «Экономика» 28 000
38.03.02 «Менеджмент» 28 000
38.03.03 «Управление персоналом» 28 000
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 29 000
38.03.06 «Торговое дело» 28 000
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 28 000
39.03.02 «Социальная работа» 29 000
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 29 000
40.03.01 «Юриспруденция» 32 500
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 31 000
42.03.02 «Журналистика» 31 000
42.03.03 «Издательское дело» 31 000
43.03.02 «Туризм» 29 000
43.03.03 «Гостиничное дело» 29 000
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 29 000
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 33 000
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (обучение 5 лет 6 мес.) 29 000
45.03.02 «Лингвистика» 29 000
46.03.01 «История» 29 000
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 29 000
49.03.01 «Физическая культура» 31 800
51.03.02 «Народная художественная культура» 29 000
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 29 000

Программы специалитета

38.05.01 «Экономическая безопасность» 32 700
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 29 000
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 29 000