Слабовидящим

Стоимость обучения на 2020 год

PDFСтоимость обучения на 2020 год

Стоимость обучения специальностям среднего профессионального образования очной формы обучения за первый курс при приёме в 2020 году
Специальность Стоимость обучения за первый курс
Очная форма обучения Заочная форма обучения
Полная стоимость (руб.) Стоимость с учетом среднего балла аттестата от 3,10 и выше Стоимость с учетом среднего балла аттестата от 3,50 и выше Стоимость с учетом среднего балла аттестата от 3,70 и выше Стоимость с учетом среднего балла аттестата от 4,00 и выше
Информационные системы 58 880 58 880 58 880 58 880 52 992 (снижение на 10 %)
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 58 880 58 880 58 880 58 880 55 936 (снижение на 5 %) 23 960
Право и организация социального обеспечения 54 410 54 410 54 410 54 410 51 689,5 (снижение на 5 %)
Правоохранительная деятельность 54 410 54 410 54 410 54 410 51 689,5 (снижение на 5 %) 20 400
Дизайн (по отраслям) 69 020 69 020 69 020 58 667 (снижение на 15 %) 58 667 (снижение на 15 %)
Реклама 58 880 58 880 52 992 (снижение на 10 %) 52 992 (снижение на 10 %) 52 992 (снижение на 10 %)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 54 410 54 410 48 969 (снижение на 10 %) 48 969 (снижение на 10 %) 48 969 (снижение на 10 %) 20 400
Пожарная безопасность 58 880 58 880 52 992 (снижение на 10 %) 52 992 (снижение на 10 %) 52 992 (снижение на 10 %)
Туризм 54 410 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %)
Коммерция (по отраслям) 54 410 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %) 46 248,5 (снижение на 15 %)
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030