ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» |
||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Программы бакалавриата |
||||
01.03.01 | «Математика» (Математический анализ и его приложения) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
01.03.01 | «Математика» (Математические основы компьютерных наук) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» (Общий профиль) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» (Системное программирование и компьютерные технологии) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» (Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» (Математическое моделирование в механике) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» (Математический анализ и его приложения) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» (Математические основы компьютерных наук) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
химия | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» (Математическое и компьютерное моделирование) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
иностранный язык | 40 | письменный экзамен** | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
02.03.02 | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
03.03.01 | «Прикладные математика и физика» (Математическое моделирование физических процессов) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
03.03.01 | «Прикладные математика и физика» (Компьютерное моделирование и управление нелинейными системами) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
03.03.02 | «Физика» | физика | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
04.03.01 | «Химия» | химия | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» (Функциональные, конструкционные материалы и нанометариалы) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» (Химия и технология наноматериалов) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
химия | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
05.03.02 | «География» | география | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
05.03.03 | «Картография и геоинформатика» | география | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
05.03.06 | «Экология и природопользование» | география | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
06.03.01 | «Биология» | биология | 40 | письменный экзамен* |
химия | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» (Вычислительные машины, системы и комплексы) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» (Автоматизированные системы обработки информации и управления) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» (Общий профиль) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» (Системная инженерия и интеграция) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.03 | «Прикладная информатика» (Прикладная информатика в экономике; Прикладная информатика в дизайне Прикладная информатика в юриспруденции) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
10.03.01 | «Информационная безопасность» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
13.03.01 | «Теплоэнергетика и теплотехника» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
19.03.01 | «Биотехнология» | химия | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
20.03.01 | «Техносферная безопасность» («Защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность в нефтегазовом комплексе») | физика | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
20.03.01 | «Техносферная безопасность» («Безопасность жизнедеятельности») | химия | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
20.03.02 | «Природообустройство и водопользование» | биология | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
27.03.04 | «Управление в технических системах» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
37.03.01 | «Психология» | биология | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
37.03.02 | «Конфликтология» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.01 | «Экономика» («Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика нефтегазового комплекса») | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.01 | «Экономика» («Внешнеэкономическая деятельность») | география | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.03 | «Управление персоналом» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» («Муниципальное управление») | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» («Антикризисное управление») | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.06 | «Торговое дело» («Коммерция») | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.06 | «Торговое дело» («Логистика») | география | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
38.03.10 | «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
39.03.01 | «Социология» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
39.03.02 | «Социальная работа» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
39.03.03 | «Организация работы с молодежью» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
40.03.01 | «Юриспруденция» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
41.03.04 | «Политология» | история | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
41.03.05 | «Международные отношения» | история | 40 | письменный экзамен* |
иностранный язык | 40 | письменный экзамен** | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
42.03.01 | «Реклама и связи с общественностью» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
42.03.02 | «Журналистика» (общий профиль) | творческое испытание | 36 | письменный экзамен, оценка портфолио |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
42.03.02 | «Журналистика» (Международная журналистика) | творческое испытание | 36 | письменный экзамен, устный экзамен |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
43.03.02 | «Туризм» | история | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
43.03.03 | «Гостиничное дело» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Математика) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Изобразительное искусство) | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Образовательная робототехника) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Физическая культура») | профессиональное испытание | 35 | спортивное многоборье |
биология | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | биология | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» | биология | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (Информатика и вычислительная техника) | русский язык | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Технология», «Информатика») | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Английский язык», «Китайский язык») | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Безопасность жизнедеятельности», «Информатика») | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.01 | «Филология»
Преподавание филологических
дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык) Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, венгерский язык») Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, русский язык) |
профессиональное испытание (удмуртский язык) | 31 | устный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
45.03.01 | «Филология» Преподавание филологических дисциплин (финский язык, английский язык») | профессиональное испытание (английский язык) | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
45.03.01 | «Филология» (Отечественная филология, Прикладная филология) | русский язык | 40 | письменный экзамен* |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.01 | «Филология» («Зарубежная филология» (английский язык)) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.01 | Филология» («Зарубежная филология» (немецкий язык)) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.02 | «Лингвистика» (английский язык) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.02 | «Лингвистика» (французский язык) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
45.03.02 | «Лингвистика» (испанский язык) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
46.03.01 | «История» | история | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
46.03.02 | «Документоведение и архивоведение» | история | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
49.03.01 | «Физическая культура» | профессиональное испытание | 35 | спортивное многоборье |
биология | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
51.03.01 | «Культурология» | история | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
51.03.02 | «Народная художественная культура» («Руководство хореографическим любительским коллективом») | творческое испытание | 40 | устный экзамен |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
51.03.02 | «Народная художественная культура» («Руководство студией декоративно-прикладного творчества») | творческое испытание | 40 | композиция, собеседование |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
51.03.06 | «Библиотечно-информационная деятельность» | литература | 40 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
53.03.02 | «Музыкально-инструментальное искусство» | творческое испытание | 40 | устный экзамен |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
53.03.06 | «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» | творческое испытание | 40 | устный экзамен |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
53.03.04 | «Искусство народного пения» | творческое испытание | 40 | устный экзамен |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
53.03.05 | «Дирижирование» | творческое испытание | 40 | устный экзамен |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
54.03.01 | «Дизайн» (общий профиль) | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
54.03.01 | «Дизайн» (графический дизайн) | творческое испытание | 21 | композиция |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
54.03.02 | «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование костюма) | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование изделий из кожи) | творческое испытание | 21 | собеседование, оценка портфолио |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
Программы специалитета |
||||
04.05.01 | «Фундаментальная и прикладная химия» | химия | 40 | письменный экзамен* |
математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
10.05.05 | «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
21.05.02 | «Прикладная геология» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
21.05.06 | «Нефтегазовые техника и технологии» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
37.05.01 | «Клиническая психология» | биология | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.05.01 | «Экономическая безопасность» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
40.05.01 | «Правовое обеспечение национальной безопасности» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
40.05.02 | «Правоохранительная деятельность» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
54.05.01 | «Монументально-декоративное искусство» | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске |
||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
09.03.03 | «Прикладная информатика» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
информатика и ИКТ | 42 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
09.03.03 | «Прикладная информатика» (Прикладная информатика в юриспруденции) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
физика | 40 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.01 | «Экономика» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
40.03.01 | «Юриспруденция» | обществознание | 44 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
история | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Начальное образование) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Математика) | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Английский язык) | иностранный язык | 40 | письменный экзамен** |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Изобразительное искусство) | творческое испытание | 21 | рисунок, живопись |
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
литература | 40 | письменный экзамен* | ||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | биология | 40 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Нижняя Тура |
||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.03.01 | «Экономика» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | математика (профильный уровень) | 39 | письменный экзамен* |
обществознание | 44 | письменный экзамен* | ||
русский язык | 40 | письменный экзамен* |
*для следующих категорий поступающих:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) поступающие на базе профессионального образования
г) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
**В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания УдГУ самостоятельно – вступительные испытания проводятся по английскому, немецкому или французскому языкам.