Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очно-заочной и заочной формы обучения за первый курс при приёме в 2020 году

PDFСтоимость обучения на 2020 год

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очно-заочной и заочной формы обучения за первый курс при приёме в 2020 году
Направление подготовки Стоимость очно-заочной формы обучения в 2020/2021 уч. году (руб.) Стоимость заочной формы обучения в 2020/2021 уч. году (руб.)

Направления подготовки высшего образования – бакалавриата

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 34 800
10.03.01 «Информационная безопасность» 51 900
13.03.01 «Теплоэнергетика и  теплотехника» 34 200
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 37 000
20.03.01 «Техносферная безопасность» 43 200 34 500
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 34 500
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 51 300
27.03.04 «Управление в технических системах» 29 700
37.03.01 «Психология» 32 500
37.03.02 «Конфликтология» 32 500
38.03.01 «Экономика» 33 300
38.03.02 «Менеджмент» 33 300
38.03.03 «Управление персоналом» 33 300
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 33 300
38.03.06 «Торговое дело» 33 300
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 33 300
39.03.01 «Социология» 31 150
39.03.02 «Социальная работа» 31 500
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 31 500
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 31 500
42.03.02 «Журналистика» 31 500
43.03.02 «Туризм» 31 500
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 32 500
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 32 500
45.03.01 «Филология» 36 600
45.03.02 «Лингвистика» 42 000
46.03.01 «История» 32 500
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 32 500
49.03.01 «Физическая культура» 36 000
51.03.02 «Народная художественная культура» 44 400
53.03.04 «Искусство народного пения» 35 700
53.03.05 «Дирижирование» 33 900
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 33 900
54.03.01 «Дизайн» 58 000
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» 55 000

Специальности высшего образования – специалитета

21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» 51 300
38.05.01 «Экономическая безопасность» 35 100
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 37 200
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 37 200
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030