Слабовидящим

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием особой квоты и целевой квоты

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет»

Очная форма обучения
Код Направление подготовки (специальность) Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема Целевая квота Особая квота Основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот)
Программы бакалавриата
01.03.01 Математика 16 2 2 12
01.03.02 Прикладная математика и информатика 28 3 3 22
01.03.03 Механика и математическое моделирование 16 2 2 12
02.03.01 Математика и компьютерные науки 28 3 3 22
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 32 3 4 25
03.03.01 Прикладные математика и физика 15 2 2 11
03.03.02 Физика 30 3 3 24
04.03.01 Химия 30 3 3 24
04.03.02 Химия, физика и механика материалов 25 3 3 19
05.03.02 География 30 3 3 24
05.03.03 Картография и геоинформатика 30 3 3 24
05.03.06 Экология и природопользование 30 3 3 24
06.03.01 Биология 75 8 8 59
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 28 3 3 22
09.03.02 Информационные системы и технологии 28 3 3 22
09.03.03 Прикладная информатика 44 4 5 35
10.03.01 Информационная безопасность 25 3 3 19
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 17 2 2 13
19.03.01 Биотехнология 20 2 2 16
20.03.01 Техносферная безопасность 16 2 2 12
20.03.02 Природообустройство и водопользование 15 2 2 11
21.03.01 Нефтегазовое дело 59 9 6 44
37.03.01 Психология 18 4 2 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление («Муниципальное управление») 9 1 1 7
39.03.01 Социология 19 2 2 15
39.03.02 Социальная работа 18 2 2 14
39.03.03 Организация работы с молодежью 18 2 2 14
40.03.01 Юриспруденция 5 1 1 3
41.03.04 Политология 9 2 1 6
41.03.05 Международные отношения 9 3 1 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 12 2 2 8
42.03.02 Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») 11 2 2 7
43.03.01 Сервис 17 2 2 13
43.03.02 Туризм 17 2 2 13
43.03.03 Гостиничное дело 17 2 2 13
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 18 4 2 12
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 18 4 2 12
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») 17 3 2 12
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Технология», «Информатика») 18 3 2 13
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») 13 4 2 7
45.03.01 Филология («Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык) Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, финский язык»)) 24 2 3 19
45.03.01 Филология («Отечественная филология») 11 1 2 8
45.03.01 Филология («Прикладная филология») 10 1 1 8
45.03.01 Филология («Зарубежная филология» (английский язык, немецкий язык )) 7 1 1 5
45.03.01 Филология («Зарубежная филология» (французский язык, английский язык)) 7 1 1 5
45.03.02 Лингвистика («Теория и практика межкультурной коммуникации» (английский язык, испанский язык) 7 3 1 3
45.03.02 Лингвистика («Перевод и переводоведение» (немецкий язык и английский язык)) 8 2 1 5
46.03.01 История 37 10 4 23
46.03.02 Документоведение и архивоведение 17 3 2 12
49.03.01 Физическая культура 15 2 2 11
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 25 13 3 9
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 10 5 1 4
53.03.04 Искусство народного пения 5 3 1 1
53.03.05 Дирижирование 10 3 1 6
54.03.01 Дизайн («Инновационный дизайн») 8 1 1 6
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 10 1 1 8
54.03.03 Искусство костюма и текстиля («Художественное проектирование костюма») 20 2 2 16
Программы специалитета
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 25 3 3 19
21.05.02 Прикладная геология 22 2 3 17
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 23 2 3 18
37.05.01 Клиническая психология 17 3 2 12
38.05.01 Экономическая безопасность 6 1 1 4
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 10 5 1 4
40.05.02 Правоохранительная деятельность 10 4 1 5
54.05.01 Монументально-декоративное искусство 20 0 2 18
Очно-заочная форма обучения
Код Направление подготовки (специальность) Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема Целевая квота Особая квота Основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот)
Программы бакалавриата
10.03.01 Информационная безопасность 15 1 2 12
20.03.01 Техносферная безопасность 19 2 2 15
Заочная форма обучения
Код Направление подготовки (специальность) Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема Целевая квота Особая квота Основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот)
Программы бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 30 3 3 24
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 30 3 3 24
20.03.01 Техносферная безопасность 25 2 3 20
39.03.01 Социология 20 2 2 16
39.03.02 Социальная работа 20 2 2 16
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 11 1 2 8
42.03.02 Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») 11 1 2 8
43.03.01 Сервис 20 2 2 16
43.03.02 Туризм 23 2 3 18
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 20 4 2 14
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 4 2 14
45.03.01 Филология («Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, русский язык и литература)») 14 1 2 11
45.03.01 Филология («Отечественная филология») 14 2 2 10
46.03.01 История 20 7 2 11
Программы специалитета
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 10 4 1 5

Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Воткинске

Очная форма обучения
Код Направление подготовки (специальность) Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема Целевая квота Особая квота Основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот)
09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 13 2 2 9
Прикладная информатика (Разработка и дизайн веб-приложений) 12 1 2 9
44.03.01 Педагогическое образование (Математика) 10 2 1 7
Педагогическое образование (Начальное образование) 10 2 1 7
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) 30 5 3 22
Заочная форма обучения
Код Направление подготовки (специальность) Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема Целевая квота Особая квота Основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот)
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) 20 4 2 14
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) 20 5 2 13
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030