ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» |
||||||||
Код направления подготовки | Направление подготовки | Программа магистратуры | Количество мест в рамках контрольных цифр приема / Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Программы магистратуры |
||||||||
02.00.00 Компьютерные и информационные науки |
||||||||
02.04.01 | Математика и компьютерные науки» | «Математическая кибернетика» | 18/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 35/ 70 | Устное испытание |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | «Информатика и компьютерные науки» | 18/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 35/ 70 | Устное испытание |
«Большие данные и искусственный интеллект» | –/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 35/ 70 | Устное испытание | ||
04.00.00 Химия |
||||||||
04.04.01 | Химия | «Химия окружающей среды, химическая экспертиза в экологическом мониторинге» | – | – / 15 | – | Собеседование по программе | 24/ 70 | Устное испытание |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | «Химия и физика материалов» | 15/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
05.00.00 Науки о земле |
||||||||
05.04.02 | География | «Прикладная география» | 12/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 36/ 70 | Устное испытание |
05.04.06 | Экология и природопользование | «Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности» | 11/ 15 | – | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
«Эколого-правовая охрана окружающей среды и информационные технологии в природопользовании» | –/ 15 | –/15 | – | Собеседование по программе | 40/70 | Устное испытание | ||
06.00.00 Биологические науки |
||||||||
06.04.01 | Биология | «Прикладная биохимия и биотехнология» | 13/ 7 | - | - | Собеседование по программе | 21/ 70 | Устное испытание |
«Биология клетки» | 13/ 7 | - | - | Собеседование по программе | 36 /70 | Устное испытание | ||
«Биоэкология» | 13/ 7 | - | - | Собеседование по программе | 25 /70 | Устное испытание | ||
«Нейробиология» | 13/ 7 | – | – | Собеседование по программе | 25 /70 | Устное испытание | ||
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика |
||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | «Цифровые измерительные системы и информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике» | – | – | –/ 40 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство |
||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | «Цифровая трансформация систем безопасности» | 13/ 7 | – | –/ 25 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
Промышленная экология (реализуется в сетевой форме) | 15/ 5 | – | –/ 25 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Безопасность в электроэнергетике» | – | – | 15/ 15 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Промышленная безопасность в нефтегазовом комплексе» | – / 25 | – | 15/ 30 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Охрана труда» | – | – | –/ 25 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Безопасность электротехнических систем в нефтегазовом комплексе» | – | – | –/ 25 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Пожарная безопасность» | – | 18/ 12 | 15/ 25 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | «Эколого-экономическое и архитектурно-дизайнерское обоснование проектов природообустройства» | 13/ 7 | – | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
«Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды» | – | – | 15/ 20 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Утилизация бытовых и промышленных отходов» | – | – | –/ 20 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия |
||||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | «Разработка нефтяных месторождений с нефтями повышенной и высокой вязкости в сложных горно-геологических условиях» | 11/ 19 | –/ 50 | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
«Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях» | 10/ 20 | –/ 50 | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
27.00.00 Управление в технических системах |
||||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы обеспечения безопасности | –/ 15 | – | –/ 20 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
37.00.00 Психологические науки |
||||||||
37.04.01 | Психология | «Психологическое сопровождение, коррекция и консультирование» | –/ 20 | –/ 30 | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
37.04.02 | Конфликтология | «Прикладная конфликтология» | –/ 20 | –/ 30 | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
38.00.00 Экономика и управление |
||||||||
38.04.01 | Экономика | «Экономика нефтегазового комплекса» | – | –/30 | – / 30 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
«Международная экономика и бизнес» | 7/ 23 | –/30 | –/ 30 | Комплексный междисциплинарный экзамен | 40/ 70 | Письменное испытание | ||
«Финансовый риск-менеджмент» | – / 20 | – | – / 30 | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание | ||
«Учет, анализ и аудит» | – | 9/ 21 | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание | ||
«Экономика фирмы» | – | – | –/30 | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание | ||
«Экономика бережливого производства» | –/15 | –/30 | –/30 | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание | ||
«Финансы организаций и налогообложение в цифровой экономке» | – | – | –/ 30 | Собеседование по программе | 40/ 70 | |||
38.04.02 | Менеджмент | «Управление развитием бизнеса» | – | – | –/30 | Собеседование по программе | 15 /70 | Устное испытание |
38.04.03 | Управление персоналом | «Инновационные технологии управления персоналом» | – | – /30 | – / 30 | Собеседование по программе | 30 /70 | Устное испытание |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | «Региональное и муниципальное управление» | – | – /30 | –/ 30 | Собеседование по программе | 30 /70 | Устное испытание |
38.04.05 | Бизнес-информатика | «Интеллектуальные методы бизнес-аналитики» | – / 15 | – | – | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание |
38.04.06 | Торговое дело | «Логистика в сфере товарного обращения» | – | – / 30 | – | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание |
39.00.00 Социология и социальная работа |
||||||||
39.04.01 | Социология | «Социология управления» | 10/ 10 | – | 16/ 10 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
39.04.02 | Социальная работа | «Социальная работа с разными группами населения» | – | – | 16 /10 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | «Организация и управление молодежными общественными объединениями» | 10/ 10 | – | – | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
40.00.00 Юриспруденция |
||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | «Правовая политика государства: история и современность» | – | 6/ 24 | – | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание |
«Уголовной процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности» | – | – | 9/ 41 | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание | ||
«Судопроизводство в Российской Федерации» | 7/ 23 | – | 9/ 41 | Собеседование по программе | 40 /70 | Устное испытание | ||
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
||||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | «Цифровые коммуникации в рекламе и связях с общественностью» | – | – | –/ 20 | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
42.04.03 | Издательское дело | «Издательские стратегии в цифровой среде» | – | – | –/20 | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
42.04.05 | Медиакоммуникации | «Цифровые коммуникации в рекламе и связях с общественностью» | –/ 20 | – | –/ 30 | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
42.04.05 | Медиакоммуникации | «Медиакоммуникации в СМИ» | – | – | –/20 | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
43.00.00 Сервис и туризм |
||||||||
43.04.02 | Туризм | «Общая теория туризма и туристской индустрии» | – | – | 15/ 16 | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
43.04.03 | Гостиничное дело | «Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса и гостиничной сети» | 14/ 20 | – | – | Собеседование по программе | 25/ 70 | Устное испытание |
44.00.00 Образование и педагогические науки |
||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | «Инновационное педагогическое образование» | 15/ 10 | – | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
«Инновационный менеджмент в иноязычном образовании» (программа частично реализуется на иностранном языке) | – | –/ 15 | – | Собеседование по программе | 50/ 70 | Устное испытание | ||
«Преподавание русского языка и литературы» | – | 12/ 8 | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание | ||
«Педагогика и психология высшей школы» | – | – | 20/ 15 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание | ||
«Физическая культура: информационные технологии в физической культуре и спорте» | 15/ 10 | – | – | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание | ||
«Теория и практика художественно-педагогического процесса» | 15/ 10 | – | – | Собеседование по программе | 50/ 70 | Устное испытание | ||
«Математическое образование» | – | – | 20/ 15 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание | ||
«Преподавание филологических дисциплин в школе и вузе» | – | – | 20/ 15 | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
«Дидактика межкультурной коммуникации» | – | – | 18/ 15 | Собеседование по программе | 50/ 70 | Устное испытание | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | «Психология образования» | 16/ 9 | – | 20/ 15 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
44.04.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | – | – | 20/ 10 | Собеседование по программе | 40/ 70 | Устное испытание |
45.00.00 Языкознание и литературоведение |
||||||||
45.04.01 | «Филология» | «Литература народов России в сравнительно-типологическом изучении» | – | 15/ 12 | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание |
«Межкультурная коммуникация и перевод» | 13/ 7 | – | – | Собеседование по программе | 30/ 70 | Устное испытание | ||
45.04.02 | «Лингвистика» | «Сопоставительное исследование языков и культур в переводческой коммуникации» | 13/ 7 | – | – | Собеседование по программе | 50/ 70 | Устное испытание |
Иноязычные речевые практики в профессиональной деятельности | – | – | 18/5 | Собеседование по программе | 50/70 | Устное испытание | ||
46.00.00 История и археология |
||||||||
46.04.01 | «История» | «Международные отношения в исторической динамике» | 11/ 9 | – | – | Собеседование по программе | 20/ 70 | Устное испытание |
«Историко-обществоведческое образование в современной школе» | – | – | 17/ 13 | Собеседование по программе | 20/ 70 | Устное испытание | ||
«Отечественная история (история России)» | – | – | 18/ 12 | Собеседование по программе | 20/ 70 | Устное испытание | ||
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств |
||||||||
54.04.01 | «Дизайн» | Современные технологии в дизайне и инжиниринге | 8/ 12 | – | – | Экспресс-проект | 21/ 70 | Письменное испытание |
*Сдача всех вступительных испытаний осуществляется на русском языке **Программы и правила проведения вступительных испытаний размещены на официальном сайте УдГУ, в разделе «Поступление»: udsu.ru/admissions/2021/vysshee-obrazovanie-magistratura/prog_mag_2021