Наименование направления подготовки (специальности) | Форма обучения | Конкурс | Проходной балл | Стоимость обучения |
---|---|---|---|---|
Институт математики, информационных технологий и физики | ||||
«Прикладная математика и информатика» | Очная | 8,4 | 146 | 69 870 |
«Механика и математическое моделирование» | Очная | 8 | 138 | 69 870 |
«Информатика и вычислительная техника» | Очная | 14,5 | 136 | 76 500 |
«Информационные системы и технологии» | Очная | 12,4 | 133 | 76 500 |
«Прикладная информатика» | Очная | 7,4 | 133 | 76 500 |
«Математика» | Очная | 5,1 | 223 | 69 870 |
«Математика и компьютерные науки» | Очная | 4,8 | 132 | 69 870 |
«Фундаментальная информатика и информационные технологии» | Очная | 5,9 | 153 | 69 870 |
«Физика» | Очная | 4,8 | 126 | 76 500 |
«Химия, физика и механика материалов» | Очная | 5,7 | 151 | 76 500 |
«Педагогическое образование» (профиль «Математика») | Очная | 7,7 | 195 | 69 870 |
«Библиотечно-информационная деятельность» | Очная | 3,6 | 143 | 76 500 |
Институт естественных наук | ||||
«Химия» | Очная | 13 | 174 | 76 500 |
«Биотехнология» | Очная | - | - | 76 500 |
«Биология» | Очная | 6 | 173 | 76 500 |
«География» | Очная | 7,3 | 174 | 76 500 |
«Картография и геоинформатика» | Очная | 11,6 | 185 | 76 500 |
«Экология и природопользование» | Очная | 7,7 | 174 | 76 500 |
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева | ||||
«Теплоэнергетика и теплотехника» | Очная | 20,1 | 157 | 76 500 |
«Электроэнергетика и электротехника» | Очная | 22,7 | 156 | 76 500 |
«Нефтегазовое дело» | Очная | 38,7 | 209 | 76 500 |
«Прикладная геология» (специалитет) | Очная | - | - | 76 500 |
Институт права, социального управления и безопасности | ||||
«Юриспруденция» | Очная | 27,8 | 224 | 69 870 |
Заочная | 3,9 | 152 | 27 950 | |
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | - | - | 31 700 | |
«Правоохранительная деятельность» (специалитет) | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | 6,7 | 175 | 31 700 | |
«Судебная экспертиза» (специалитет) | Очная | - | - | 69 870 |
Документоведение и архивоведение» | Очная | 13 | 219 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Информационная безопасность» | Очная | 11,2 | 156 | 76 500 |
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» (специалитет) | Очная | 7,5 | 174 | 76 500 |
Институт гражданской защиты | ||||
«Техносферная безопасность» | Очная | 14,7 | 156 | 76 500 |
Заочная | 2,1 | 116 | 30 600 | |
«Природообустройство и водопользование» | Очная | 14 | 167 | 76 500 |
Заочная | 2,3 | 144 | 30 600 | |
Институт истории и социологии | ||||
«Социология» | Очная | 13,9 | 209 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«История» | Очная | 15,9 | 204 | 69 870 |
Заочная | 4 | 160 | 27 950 | |
«Политология» | Очная | 15,6 | 204 | 69 870 |
«Международные отношения» | Очная | - | - | 69 870 |
Институт физической культуры и спорта | ||||
«Педагогическое образование» («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») | Очная | 4,9 | 167 | 69 870 |
«Физическая культура» | Очная | 3,4 | 222 | 120 500 |
Заочная | - | - | 30 600 | |
Институт педагогики, психологии и социальных технологий | ||||
«Психология» | Очная | 28,6 | 216 | 76 500 |
«Клиническая психология» (специалитет) | Очная | - | - | 76 500 |
«Психолого-педагогическое образование» | Очная | 11,5 | 169 | 69 870 |
Заочная | 3,6 | 131 | 27 950 | |
«Конфликтология» | Очная | - | - | 76 500 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Социальная работа» | Очная | 6,8 | 186 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Специальное (дефектологическое) образование» | Очная | 9,3 | 181 | 69 870 |
Заочная | 13 | 177 | 31 700 | |
«Профессиональное обучение» (Информатика и вычислительная техника) | Очная | 5,5 | 178 | 69 870 |
Институт экономики и управления | ||||
«Экономика» | Очная | 47,9 | 229 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Менеджмент» | Очная | 42,1 | 221 | 69 870 |
Заочная | 9,1 | 179 | 27 950 | |
«Управление персоналом» | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Государственное и муниципальное управление» | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | 6,3 | 179 | 27 950 | |
«Бизнес-информатика» | Очная | - | - | 69 870 |
«Торговое дело» | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
Институт социальных коммуникаций | ||||
«Организация работы с молодежью» | Очная | 10,1 | 191 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Реклама и связи с общественностью» | Очная | 13,2 | 208 | 76 500 |
Заочная | - | - | 30 600 | |
«Издательское дело» | Очная | - | - | 76 500 |
Заочная | 1,6 | 148 | 30 600 | |
«Туризм» | Очная | 26,3 | 200 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Гостиничное дело» | Очная | - | - | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Культурология» | Очная | 9,1 | 187 | 76 500 |
Заочная | - | - | 30 600 | |
Институт языка и литературы | ||||
«Педагогическое образование» (профили «Русский язык», «Литература») | Очная | 12,4 | 210 | 69 870 |
«Филология» Отечественная филология |
Очная | 3,00 | 145 | |
Заочная | 1,6 | 112 | 27 950 | |
«Филология» Зарубежная филология (английский язык/ немецкий язык) |
Очная | 10,7 | 226 | 69 870 |
«Лингвистика» (английский язык) | Очная | 7,5 | 231 | |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Лингвистика» (французский язык) | Очная | 17,9 | 222 | 69 870 |
«Библиотечно-информационная деятельность» | Заочная | 2,8 | - | 27 950 |
Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики | ||||
«Журналистика» | Очная | 5,4 | 326 | 76 500 |
Заочная | - | - | 30 600 | |
«Педагогическое образование» (филологическое образование) | Очная | 2,1 | 154 | 69 870 |
«Филология» (удмуртский язык и литература) | Очная | 2,5 | 202 | 69 870 |
Заочная | 1,5 | - | 27 950 | |
Институт искусств и дизайна | ||||
«Педагогическое образование» (профили «ИЗО», «МХК») | Очная | 3 | 140 | 69 870 |
Заочная | - | - | 27 950 | |
«Народная художественная культура» | Заочная | - | - | 30 600 |
«Музыкально-инструментальное искусство» | Заочная | - | - | 27 950 |
«Искусство народного пения» | Очная | 2,5 | 218 | 120 500 |
«Дирижирование» | Очная | 1,8 | - | |
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» | Заочная | - | - | 27 950 |
«Дизайн» | Очная | 5,3 | 151 | 120 500 |
Очно-заочная | - | - | 60 250 | |
Заочная | - | - | 48 200 | |
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | Очная | 8,4 | 203 | 120 500 |
Очно-заочная | - | - | 60 250 | |
«Искусство костюма и текстиля» | Очная | 1,9 | 168 | 120 500 |
Заочная | - | - | 48 200 | |
«Монументально-декоративное искусство» (специалитет) | Очно-заочная | - | - | 60 100 |