Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения за первый курс при приёме в 2020 году

PDFСтоимость обучения на 2020 год

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения за первый курс при приёме в 2020 году
Направление подготовки Стоимость очной формы обучения в 2020/ 2021 уч. году (руб.) Стоимость очной формы обучения на 2020/2021 уч. год с учетом снижения на 10%-20% (руб.)

Направления подготовки высшего образования – бакалавриата

01.03.01 «Математика»* 105 100 89 335
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»* 105 100 89 335
01.03.03 «Механика и математическое моделирование»* 105 100 89 335
02.03.01 «Математика и компьютерные науки»* 105 100 89 335
02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»* 105 100 89 335
03.03.01 «Прикладные математика и физика»* 121 800 103 530
03.03.02 «Физика»* 121 800 103 530
04.03.01 «Химия»** 121 800 109 620
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»* 121 800 103 530
05.03.02 «География»** 121 800 109 620
05.03.03 «Картография и геоинформатика»** 121 800 109 620
05.03.06 «Экология и природопользование»** 121 800 109 620
06.03.01 «Биология»** 121 800 109 620
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»* 121 800 103 530
09.03.02 «Информационные системы и технологии»* 121 800 103 530
09.03.03 «Прикладная информатика»* 121 800 103 530
10.03.01 «Информационная безопасность»* 121 800 103 530
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»* 121 800 103 530
19.03.01 «Биотехнология»** 121 800 109 620
20.03.01 «Техносферная безопасность»* 121 800 103 530
20.03.02 «Природобустройство и водопользование»* 121 800 103 530
21.03.01 «Нефтегазовое дело»**** 150 400 135 360
27.03.04 «Управление в технических  системах»* 121 800 103 530
37.03.01 «Психология»* 105 100 89 335
37.03.02 «Конфликтология»* 105 100 89 335
38.03.01 «Экономика»* 105 100 89 335
38.03.02 «Менеджмент»* 105 100 89 335
38.03.03 «Управление персоналом»* 105 100 89 335
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»* 105 100 89 335
38.03.05 «Бизнес-информатика»* 105 100 89 335
38.03.06 «Торговое дело»* 105 100 89 335
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»* 105 100 89 335
39.03.01 «Социология»*** 105 100 94 590
39.03.02 «Социальная работа»*** 105 100 94 590
39.03.03 «Организация работы с молодежью»*** 105 100 94 590
40.03.01 «Юриспруденция» ** 105 100 94 590
41.03.04 «Политология»*** 105 100 94 590
41.03.05 «Международные отношения»*** 105 100 94 590
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»*** 105 100 94 590
42.03.02 «Журналистика»*** 105 100 94 590
43.03.02 «Туризм»*** 105 100 94 590
43.03.03 «Гостиничное дело»*** 105 100 94 590
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»* 105 100 89 335
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»* 105 100 89 335
44.03.01 «Педагогическое образование («Физическая культура»)* 105 100 89 335
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Английский язык», «Китайский язык»)» (обучение 5 лет)* 105 100 89 335
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Информатика», «Технология»)» (обучение 5 лет)* 105 100 89 335
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «ИЗО» «МХК»)» (обучение 5 лет)* 105 100 89 335
45.03.01 «Филология»*** 105 100 94 590
45.03.02 «Лингвистика» *** 105 100 94 590
46.03.01 «История»*** 105 100 94 590
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»*** 105 100 94 590
49.03.01 «Физическая культура»***** 150 400 120 320
51.03.01 «Культурология»*** 105 100 94 590
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»*** 105 100 94 590
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»****** 205 600 164 480
53.03.04 «Искусство народного пения»****** 205 600 164 480
53.03.05 «Дирижирование»****** 205 600 164 480
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»****** 205 600 164 480
54.03.01 «Дизайн»****** 205 600 164 480
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»****** 205 600 164 480
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»****** 205 600 164 480

Специальности высшего образования – специалитета

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»** 121 800 103 530
10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»* 121 800 103 530
21.05.02 «Прикладная геология»* 150 400 127 840
37.05.01 «Клиническая психология»* 105 100 89 335
38.05.01 «Экономическая безопасность»* 105 100 89 335
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»** 105 100 94 590
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»** 105 100 94 590
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» ****** 205 600 164 480
  • Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 150 и выше размер снижения стоимости обучения составляет 15 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

** Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 160 и выше размер снижения стоимости обучения составляет 10 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

*** Для обучающихся, зачисленных на первый курс, имеющих сумму баллов единого государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов вступительных испытаний от 170 и выше размер снижения стоимости обучения составляет 10% от установленной стоимости обучения за учебный год.

**** По направлению подготовки бакалавриата: 21.03.01 «Нефтегазовое дело», при сумме баллов за вступительные испытания от 150 и выше баллов размер снижения стоимости обучения составляет 10 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

***** По направлению подготовки бакалавриата: 49.03.01 «Физическая культура», при сумме баллов за вступительные испытания от 160 и выше баллов размер снижения стоимости обучения составляет 20 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

****** По направлению подготовки бакалавриата и специалитета: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» (специалитет), 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 54.03.01 «Дизайн» при сумме баллов за вступительные испытания от 150 и выше баллов размер снижения стоимости обучения составляет 20 % от установленной стоимости обучения за учебный год.

Скидки предоставляются обучающимся, зачисленным на первый курс, в соответствии с Порядком снижения стоимости обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2020/2021 учебный год.

Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030