Слабовидящим

Результаты Олимпиады ИМИТиФ УдГУ для школьников по физике

Просмотр работ и апелляция 11 апреля с 15.00 до 15.30 в аудитории 1, 4 учебный корпус УдГУ.

Зачет среди учащихся 11 классов

Ф.И.О. Шк. №1 №2 №3 №4 №5 сумма Место
1. Новожилов Константин Алексеевич СОШ 20 10 10 10 3 3 36 Диплом за 1 место
2. Попов Александр Юрьевич СОШ 20 10 10 10 4 0 34 Диплом за 1 место
3. Галичанина Анастасия Алексеевна Респ. лицей- интернат 2 3 2 2 4 13 Диплом за 3 место
4. Акатьев Даниил Александрович Кильмезская СОШ 8 5 0 0 0 13 Диплом за 3 место
5. Шмыкова Татьяна Николаевна Сюмсинская СОШ 1 0 9 2 0 12 Диплом за 3 место
6. Третьякова Дарья Николаевна СОШ №15 10 0 0 0 2 12 Диплом за 3 место
7. Лебедева Екатерина Владимировна Сюмсинская СОШ 0 1 10 0 0 11 Диплом за 3 место
8. Сысоева Анастасия Олеговна Респ. лицей- интернат 1 2 1 2 4 11 Диплом за 3 место
9. Тимофеев Даниил Васильевич Сюмсинская СОШ 10 0 0 0 0 10 Диплом за 3 место
10. Ильин Алексей Александрович СОШ д. Нижние  Юри 6 0 0 2 0 8 Диплом за 3 место
11 Игмакаев  Булат Салаватович СОШ №12 8 0 0 0 0 8 Диплом за 3 место
12 Черных Александра Андреевна Респ. лицей- интернат 2 1 2 1 2 8 Диплом за 3 место
13 Юнусов Расиль Рамизович Мушаковская СОШ 8 0 0 0 0 8 Диплом за 3 место
14 Лушникова Юлия Михайловна СОШ №15 3 0 1 2 0 6 Диплом за 3 место
15 Пьянкова Анастасия Валерьевна СОШ №1 Воткинск 0 2 0 1 0 3 15-23
16 Агапова Алина Сергеевна СОШ №15 Сарапул 0 0 1 2 0 3 15-23
17 Пенегина Екатерина Андреевна Сюмсинская СОШ 0 0 2 0 1 3 15-23
18 Байкова Екатерина Сергеевна Респ. лицей- интернат 0 0 1 1 1 3 15-23
19 Харина Влада Александровна Якшурская СОШ 1 0 0 0 2 3 15-23
20 Игонина Елена Ивановна Совхозная СОШ 1 0 2 0 0 3 15-23
21 Широбоков Константин Геннадьевич Мишкинская СОШ 0 0 2 1 0 3 15-23
22 Григорьев Дмитрий Эдуардович СОШ д. Нижние  Юри 0 3 0 0 0 3 15-23
23 Владыкин Алексей Леонидович Совхозная СОШ 2 0 1 0 0 3 15-23
24 Степанов Максим Владимирович Якшур-Бодьинская гимназия 0 0 2 0 0 2 24-28
25 Шубина Елена Денисовна Респ. лицей- интернат 0 0 1 1 0 2 24-28
26 Гилязова Радмила Рамилевна СОШ №12 Нефтекамск 0 0 0 1 1 2 24-28
27 Соколов Максим Олегович Мишкинская СОШ 0 0 0 1 1 2 24-28
28 Тратканова Юлия Михайловна Каркалайская СОШ 0 0 0 2 0 2 24-28
29 Михайлова Кристина Валерьевна СОШ №15 Сарапул 0 0 0 1 0 1 25-33
30 Пазилев Антон Андреевич 0 0 1 0 0 1 25-33
31 Егорова Екатерина Эдуардовна СОШ д. Нижние  Юри 0 0 1 0 0 1 25-33
32 Садыков Роберт Ильдусович Совхозная СОШ 0 0 0 1 0 1 25-33
33 Тебеньков Александр Григорьевич Школа № 15 г.Глазов 1 0 0 0 0 1 25-33
34 Вахрушева Анастасия Александровна СОШ №15 Сарапул 0 0 0 0 0 0 34-46
35 Лущин Андрей Владиславович СОШ №63 0 0 0 0 0 0 34-46
36 Горюшин Александр Владимирович СОШ №12 Нефтекамск 0 0 0 0 0 0 34-46
37 Агеев Егор Алексеевич Якшурская СОШ 0 0 0 0 0 0 34-46
38 Чирков Павел Константинович СОШ №15 0 0 0 0 0 0 34-46
39 Рязанов Никита Петрович СОШ №15 0 0 0 0 0 0 34-46
40 Култышев Денис Дмитриевич СОШ №15 0 0 0 0 0 0 34-46
41 Сентемов Василий Валентинович 0 0 0 0 0 0 34-46
42 Наумова Юлия Александровна Мишкинская СОШ 0 0 0 0 0 0 34-46
43 Пантюхин Яков Андреевич Чуровская СОШ 0 0 0 0 0 0 34-46
44 Воронцов Семен Николаевич СОШ №17 0 0 0 0 0 0 34-46
45 Пислегин Андрей Николаевич Совхозная СОШ 0 0 0 0 0 0 34-46
46 Батуев Эдуард Викторович Совхозная СОШ 0 0 0 0 0 0 34-46

Зачет среди учащихся 10 классов

Ф.И.О. Шк. №1 №2 №3 №4 №5 сумма Место
1. Кедров Михаил Николаевич Гимназия №56 10 10 10 0 0 30 Диплом за 1 место
2. Вылегжанин Никита Александрович Гимназия №56 10 3 10 0 0 23 Диплом за 2 место
3. Закиров Роберт Эдуардович СОШ №3 5 10 2 2 0 19 Диплом за 2 место
4. Ефремов Евгений Станиславович СОШ №9 г. Можги 10 4 0 0 0 14 Диплом за 3 место
5. Баталова Ульяна Алексеевна Школа № 15 г.Глазов 10 2 0 1 0 13 Диплом за 3 место
6. Шарафутдинов Ренат Русланович Гимназия №56 10 1 2 0 0 13 Диплом за 3 место
7. Вахрушев Дмитрий Алексеевич Якшур-Бодьинская гимназия 8 0 1 1 0 10 Диплом за 3 место
8. Кузьмин Антон Евгеньевич Школа № 15 г.Глазов 6 0 1 1 0 8 Диплом за 3 место
9. Ветошкин Павел Александрович Якшур-Бодьинская гимназия 2 0 2 0 1 5 9-10
10 Чупина Елизавета Сергеевна Школа № 15 г.Глазов 0 0 4 1 0 5 9-10
11 Лаврентьев Михаил Андреевич СОШ №40 0 0 4 0 0 4 11
12 Иванов Евгений Константинович Мишкинская СОШ 2 0 1 0 0 3 12
13 Сорокина Дарья Максимовна СОШ №17 Воткинск 0 0 1 1 0 2 13
14 Заякин Андрей Юрьевич СОШ №11 1 0 0 0 0 1 14-16
15 Кибардина Светлана Васильевна СОШ №15 Сарапул 0 0 0 1 0 1 14-16
16 Чирков Дмитрий Андреевич Гимназия №56 0 0 1 0 0 1 14-16
17 Калинина Мария Геннадьевна Варзи-Ятчинская СОШ 0 0 0 0 0 0 17-19
18 Трухин Евгений Тадеушович СОШ №9 Можга 0 0 0 0 0 0 17-19
19 Юрьев Александр Николаевич СОШ №11 0 0 0 0 0 0 17-19

DOCXЗадачи 2017 с решениями

Выбор периода

апрель 2024 Calendar
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Рубрики