N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (1) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (2) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь, (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь, (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Мерзлякова Галина Витальевна | Ректор | Сведения расположены на сайте Министерства науки и высшего образования РФ: minobrnauki.gov.ru/open_ministry/anticorr/propertyinfo | |||||||||
2 | Кибардин Михаил Михайлович | Проректор по учебной и воспитательной работе | Земельный участок | Индивидуальная | 22,0 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой
Хонда CR-V, 1998 г. а/м легковой Шкода YETI, 2012 г. Прицеп к легковому авто НЕФАЗ 8122 Пчелка,1991 г. |
2 089 673,44 | нет |
Земельный участок | Индивидуальная | 2264,0 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 14,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 59,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 43,5 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 24,0 | РФ | |||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 549,0 | РФ | нет | нет | нет | нет | 2 771 485,25 | нет | ||
3 | Макаров Александр Михайлович | Проректор по научной работе и программам стратегического развития | Земельный участок | Индивидуальная | 1038,0 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой Тойота Королла,2003г. | 4 296 803,10 | нет |
Жилое строение | Индивидуальная | 17,0 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1\2) | 59,4 | РФ | |||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1\2) | 59,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | 1 729 838,15 | нет | ||
4 | Васильева Галина Николаевна | Проректор по Экономике и Персоналу | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой Мицубиси ASX 2.0, 2018 г. | 2 062 115,66 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 39,8 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 24,0 | РФ | |||||||||
5 | Чернов Константин Васильевич | Проректор по безопасности и режиму | Квартира | Индивидуальная | 68,7 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой ХО НДА CRV, 2013 г. | 1 465 271,88 | нет |
Квартира | Общая долевая (1/3) | 93,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 51,7 | РФ | |||||||||
6 | Ходырев Павел Михайлович | Проректор по информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации | Квартира | Общая долевая (1/2) | 69,7 | РФ | нет | нет | нет | нет | 2 063 379,11 | нет |
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 500,00 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой
РЕНО DUTER,
2013 г.; а/м легковой ХУНДАЙ SOLARIS, 2014 г. |
689 209 ,84 | нет | ||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 69,7 | РФ | |||||||||
Садовый дом | Индивидуальная | 16,0 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,7 | РФ | нет | 0,0 | нет | ||
7 | Иванцова Ольга Викторовна | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 57,4 | РФ | нет | нет | нет | нет | 1 538 921,31 | нет |
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 690,0 | РФ | Квартира | 57,4 | РФ | а/м легковой CHEVROLET NIVA 212300-55, 2013 г. | 397 181,58 | нет | ||
Земельный участок | Индивидуальная | 1000,00 | РФ | |||||||||
8 | Арзамасцева Елена Владимировна | Заместитель главного бухгалтера | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1562,0 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой НИССАН ДЖУК,2011 г. | 1 241 566,00 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 60,4 | РФ | |||||||||
9 | Ефремова Татьяна Валерьевна | Заместитель главного бухгалтера | Земельный участок | Индивидуальная | 1309,0 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой RAVON NEXIA R3, 2017 г. | 1 061 468,60 | нет |
Садовый дом | Индивидуальная | 28,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,8 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/2) | 42,8 | РФ | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
10 | Бажутина Ирина Рафаэльевна | Заместитель главного бухгалтера | Земельный участок | Индивидуальная | 1704,0 | РФ | нет | нет | нет | нет | 1 040 977,14 | нет |
Земельный участок | Индивидуальная | 1010,0 | РФ | |||||||||
Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1009,0 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 56,9 | РФ | |||||||||
Объект незавершенного строительства | Индивидуальная | 33,8 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (3/4) | 56,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,8 | РФ | |||||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая (1/2) | 1009,0 | РФ | нет | нет | нет | нет | 188 956,19 | нет | ||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 56,5 | РФ | |||||||||
11 | Пахомов Владимир Витальевич | Директор филиала в г. Воткинске | Квартира | Индивидуальная | 52,6 | РФ | нет | нет | нет | нет | 5 588 621,96 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 49,9 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 62,0 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,7 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,4 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 74,0 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 84,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 59,4 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 22,1 | РФ | |||||||||
Гараж | Общая совместная | 19,2 | РФ | |||||||||
12 | Чирков Александр Владимирович | Заместитель директора филиала в г. Воткинске | Квартира | Индивидуальная | 16,5 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой
Ниссан NOTE, 2011 г.
а/м легковой Лэнд Ровер Freelfnder, 2000г. |
678 816,58 | нет |
Квартира | Индивидуальная | 29,6 | РФ | |||||||||
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 859,0 | РФ | нет | нет | нет | нет | 206 294,83 | нет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 29,7 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 116,6 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 62,2 | РФ | нет | 0,0 | нет | ||
13 | Смирнова Татьяна Михайловна | Заместитель директора филиала в г. Воткинске | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 29,3 | РФ | нет | 673 735,57 | нет |
Супруг | Жилой дом | Индивидуальная | 29,3 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой
БМВх3, 2004 г.;
а/м легковой Москвич 412, 1991 г.; а/м легковой Хонда Civic Ferio, 1996 г. |
393 492,46 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 29,3 | РФ | нет | 0,0 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 29,3 | РФ | нет | 0,0 | нет | ||
14 | Погудина Инга Глебовна | Заместитель директора филиала в г. Воткинске | Земельный участок | Индивидуальная | 821,0 | РФ | Квартира | 44,5 | РФ | 687 916,94 | нет | |
Гараж | Индивидуальная | 19,2 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 44,5 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой РЕНО DUSTER, 2013 г. | 329 535,48 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 44,5 | РФ | нет | 0,0 | нет | ||
15 | Аксельрод Лариса Револьдовна | Главный бухгалтер филиала в г. Воткинске | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Общая долевая (1/2) | 555,00 46,6 | РФ РФ | нет | нет | нет | нет | 837 662,51 | нет |
16 | Кибардина Татьяна Михайловна | Директор филиала в г. Можге | Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 166,4 32,7 | РФ РФ | нет | нет | нет | 547 742,64 | нет | |
17 | Струкова Лариса Владиславовна | Директор филиала в г. Губкинске | нет | нет | нет | нет | Квартира | 52,1 | РФ | нет | 1 167 580,57 | нет |
18 | Храмцова Светлана Владимировна | Главный бухгалтер филиала в г. Губкинске | Квартира | Индивидуальная | 38,7 | РФ | нет | нет | нет | нет | 1 318 456,22 | нет |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 38,7 | РФ | нет | 0,00 | нет | ||
19 | Русакова Анастасия Александровна | Директор филиала в г. Нижняя Тура | Земельный участок | Индивидуальная | 946,0 | РФ | Нет | нет | нет | а/м легковой ТОЙОТА АУРИС Н787СУ96, 2009 г. | 758 106,56 | нет |
Жилой дом | Индивидуальная | 10,0 | РФ | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,3 | РФ | |||||||||
Супруг | Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,3 | РФ | Земельный участок | 19,2 | РФ | а/м легковой Хонда CR-V,2008 г. | 966 765,86 | нет | ||
Гараж | Индивидуальная | 19,2 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая (1/4) | 60,3 | РФ | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
20 | Черепанова Светлана Михайловна | Заместитель директора филиала в г. Нижняя Тура | Земельный участок | Индивидуальная | 665,0 | РФ | нет | нет | нет | нет | 507 399,23 | нет |
Нежилое здание | Индивидуальная | 31,3 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,9 | РФ | |||||||||
21 | Плаксина Валентина Алексеевна | Главный бухгалтер филиала в г. Нижняя Тура | Земельный участок | Индивидуальная | 1133,0 | РФ | нет | нет | нет | а/м легковой КИА РИА, 2009 г. | 959 644,93 | Нет |
Жилой дом | Индивидуальная | 49,0 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 61,5 | РФ | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 46,8 | РФ | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 18,0 | РФ |