Направление подготовки | Полная стоимость (руб.) | Стоимость
с учетом снижения на 5% (руб.)
от 170 до 190 баллов |
Стоимость
с учетом снижения на 10% (руб.)
191 балл и выше |
Стоимость
с учетом снижения на 10-15% (руб.) 160 баллов и выше |
|
Программы бакалавриата |
|||||
01.03.01 | «Математика» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
02.03.02 | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
03.03.02 | «Физика» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
04.03.01 | «Химия» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
05.03.02 | «География» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
05.03.03 | «Картография и геоинформатика» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
05.03.06 | «Экология и природопользование» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
06.03.01 | «Биология» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
09.03.03 | «Прикладная информатика» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
10.03.01 | «Информационная безопасность» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
13.03.01 | «Теплоэнергетика и теплотехника» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника»* | 107 400 | – | – | 91 290 |
19.03.01 | «Биотехнология» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
20.03.01 | «Техносферная безопасность» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
20.03.02 | «Природообустройство и водопользование» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
37.03.01 | «Психология» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
37.03.02 | «Конфликтология» | 107 400 | – | – | 91 290 |
38.03.01 | «Экономика» | 95 400 | – | – | 81 090 |
38.03.02 | «Менеджмент» | 95 400 | – | – | 81 090 |
38.03.03 | «Управление персоналом» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | - |
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | 95 400 | – | – | 81 090 |
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | 95 400 | – | – | 81 090 |
38.03.06 | «Торговое дело» | 95 400 | – | – | 81 090 |
38.03.10 | «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» | 95 400 | – | – | 81 090 |
39.03.01 | «Социология» | 95 400 | – | – | 85 860 |
39.03.02 | «Социальная работа» | 95 400 | – | – | 85 860 |
39.03.03 | «Организация работы с молодежью» | 95 400 | – | – | 85 860 |
40.03.01 | «Юриспруденция» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | - |
41.03.04 | «Политология» | 95 400 | – | – | 85 860 |
41.03.05 | «Международные отношения» | 95 400 | – | – | 85 860 |
42.03.01 | «Реклама и связи с общественностью» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
42.03.02 | «Журналистика» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
43.03.02 | «Туризм» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
43.03.03 | «Гостиничное дело» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
44.03.01 | «Педагогическое образование» | 95 400 | – | – | 81 090 |
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | 95 400 | – | – | 85 860 |
44.03.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» | 95 400 | – | – | 85 860 |
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Технология», «Информатика»)» | 95 400 | – | – | 85 860 |
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «ИЗО», «МХК»)» | 95 400 | – | – | 85 860 |
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности»)» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Русский язык», «Литература»)» | 95 400 | – | – | 81 090 |
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Английский язык», «Китайский язык»)» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
45.03.01 | «Филология» («Отечественная филология», «Прикладная филология») | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
45.03.01 | «Филология» (Французский язык) | 95 400 | – | – | 85 860 |
45.03.01 | «Филология» («Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык), «Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, венгерский язык)») | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
45.03.02 | «Лингвистика» (английский язык) | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
45.03.02 | «Лингвистика» (немецкий язык) | 95 400 | – | – | 85 860 |
45.03.02 | «Лингвистика» (испанский язык) | 95 400 | – | – | 81 090 |
46.03.01 | «История» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
46.03.02 | «Документоведение и архивоведение» | 95 400 | – | – | 85 860 |
54.03.01 | «Дизайн» | 156 800 | – | – | 141 120 |
54.03.02 | «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | 156 800 | – | – | 141 120 |
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» | 156 800 | 148 960 | 141 120 | – |
Программы специалитета |
|||||
10.05.05 | «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | - |
21.05.02 | «Прикладная геология» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
37.05.01 | «Клиническая психология» | 107 400 | 102 030 | 96 660 | – |
38.05.01 | «Экономическая безопасность» | 95 400 | – | – | 81 090 |
40.05.01 | «Правовое обеспечение национальной безопасности» | 95 400 | – | – | 81 090 |
40.05.02 | «Правоохранительная деятельность» | 95 400 | 90 630 | 85 860 | – |
54.05.01 | «Монументально-декоративное искусство» | 156 800 | – | – | 141 120 |
*По направлению подготовки бакалавриата: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» при сумме баллов за вступительные испытания выше 150 баллов размер снижения стоимости обучения составляет 15% от установленной стоимости обучения на один учебный год