ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» |
|||
Код | Направление подготовки (специальность) | Приоритетность вступительных испытаний (от более высокого к более низкому) | Вступительные испытания/ Минимальное количество баллов |
Программы бакалавриата |
|||
01.03.01 | «Математика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика
и ИКТ – 44 или Иностранный язык – 30 или Химия – 39 или Физика – 39 |
||
3 | Русский язык – 40 | ||
01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
01.03.03 | «Механика и математическое моделирование» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика
и ИКТ – 44 или Иностранный язык – 30 или Химия – 39 или Физика – 39 |
||
3 | Русский язык – 40 | ||
02.03.01 | «Математика и компьютерные науки» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика
и ИКТ – 44 или Иностранный язык – 30 или Химия – 39 или Физика – 39 |
||
3 | Русский язык – 40 | ||
02.03.02 | «Фундаментальная информатика и информационные технологии» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
03.03.01 | «Прикладные математика и физика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
03.03.02 | «Физика» | 1 | Физика – 39 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
04.03.01 | «Химия» | 1 | Химия – 39 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Биология – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
04.03.02 | «Химия, физика и механика материалов» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Химия – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
05.03.02 | «География» | 1 | География – 40 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
05.03.03 | «Картография и геоинформатика» | 1 | География – 40 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
05.03.06 | «Экология и природопользование» | 1 | География – 40 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Биология – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
06.03.01 | «Биология» | 1 | Биология – 39 |
2 | Химия – 39 или Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
09.03.01 | «Информатика и вычислительная техника» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
09.03.02 | «Информационные системы и технологии» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
09.03.03 | «Прикладная информатика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
10.03.01 | «Информационная безопасность» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
13.03.01 | «Теплоэнергетика и теплотехника» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
19.03.01 | «Биотехнология» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Химия – 39 или Биология – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
20.03.01 | «Техносферная безопасность» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
20.03.02 | «Природообустройство и водопользование» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Биология – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
27.03.04 | «Управление в технических системах» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
37.03.01 | «Психология» | 1 | Биология – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
37.03.02 | «Конфликтология» | 1 | Профессиональное испытание – 40 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.01 | «Экономика» («Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика нефтегазового комплекса») | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или География – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.01 | «Экономика» («Внешнеэкономическая деятельность») | 1 | География – 40 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 или Иностранный язык – 30 | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.03 | «Управление персоналом» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или История – 35 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» («Муниципальное управление») | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» («Антикризисное государственное и муниципальное управление») | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 или Информатика и ИКТ– 44 | ||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.06 | «Торговое дело» («Логистика») | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или География – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.06 | «Торговое дело» («Цифровые технологии в торговле и логистике») | 1 | География – 40 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 или Иностранный язык – 30 | ||
38.03.10 | «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или История – 35 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
39.03.01 | «Социология» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
39.03.02 | «Социальная работа» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
39.03.03 | «Организация работы с молодежью» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
40.03.01 | «Юриспруденция» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 | ||
41.03.04 | «Политология» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык***** – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
41.03.05 | «Международные отношения» | 1 | История – 35 |
2 | Иностранный язык***** – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
42.03.01 | «Реклама и связи с общественностью» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 или Иностранный язык***** – 30 | ||
42.03.02 | «Журналистика» (Печатная и мультимедийная журналистика) | 1 | Творческое испытание – 36 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
42.03.02 | «Журналистика» (Международная журналистика) | 1 | Творческое испытание – 36 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
42.03.03 | «Издательское дело» | 1 | Профессиональное испытание –50 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
43.03.01 | «Сервис» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык***** – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
43.03.02 | «Туризм» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык***** – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
43.03.03 | «Гостиничное дело» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 или Иностранный язык***** – 30 | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Математика») | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
Педагогическое образование («Русский язык как иностранный») | 1 | Профессиональное испытание -25 | |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 | ||
«Педагогическое образование» (Изобразительное искусство) | 1 | Творческое испытание – 21 | |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 | ||
«Педагогическое образование» (Образовательная робототехника) | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 | |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» | 1 | Биология – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
44.03.03 | «Специальное (дефектологическое) образование» | 1 | Биология – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Технология», «Информатика») | 1 | Обществознание – 45 | |
2 | Математика (профильный уровень) – 39 или Физика – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Безопасность жизнедеятельности», «Информатика») | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 | |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности) | 1 | Профессиональное испытание – 35 | |
2 | Биология – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
45.03.01 | «Филология»
Преподавание филологических
дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык) Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, финский язык») Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, русский язык и литература) |
1 | Профессиональное испытание (удмуртский язык) – 31 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 | ||
45.03.01 | «Филология» Преподавание филологических дисциплин (английский язык, финский язык») | 1 | Профессиональное испытание – 36 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 | ||
45.03.01 | «Филология» (Отечественная филология) | 1 | Русский язык – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | История – 35 или Обществознание – 45 | ||
45.03.01 | «Филология» (Прикладная филология) | 1 | Русский язык – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | История – 35 или Обществознание – 45 | ||
45.03.01 | «Филология» («Зарубежная филология» (английский язык, немецкий язык )), | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 | ||
45.03.01 | «Филология» («Зарубежная филология» (французский язык, английский язык)) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 | ||
45.03.02 | «Лингвистика» («Теория и практика межкультурной коммуникации» (английский язык, испанский язык) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 или Обществознание – 45 | ||
45.03.02 | Лингвистика («Теория и методика преподавания языков и культур» (английский язык, китайский язык) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 или Обществознание – 45 | ||
45.03.02 | Лингвистика («Перевод и переводоведение» (английский язык, французский язык)) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 или Обществознание – 45 | ||
45.03.02 | Лингвистика («Перевод и переводоведение» (немецкий язык и английский язык)) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 или Обществознание – 45 | ||
45.03.02 | Лингвистика («Теория и методика преподавания языков и культур» (английский язык)) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 или Обществознание – 45 | ||
45.03.02 | «Лингвистика» («Перевод и переводоведение» (испанский язык и английский язык)) | 1 | Иностранный язык***** – 30 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 или История – 35 | ||
46.03.01 | «История» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 или Иностранный язык***** – 30 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
46.03.02 | «Документоведение и архивоведение» | 1 | История – 35 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
49.03.01 | «Физическая культура» | 1 | Профессиональное испытание – 35 |
2 | Биология – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
51.03.02 | «Народная художественная культура» («Руководство хореографическим любительским коллективом») | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
51.03.02 | «Народная художественная культура» (« Руководство любительским театром ») | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
51.03.06 | «Библиотечно-информационная деятельность» | 1 | Русский язык – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | История – 35 или Обществознание – 45 | ||
53.03.02 | «Музыкально-инструментальное искусство» | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Литература – 40 | ||
53.03.06 | «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
53.03.04 | «Искусство народного пения» | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
53.03.05 | «Дирижирование» | 1 | Творческое испытание – 40 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
54.03.01 | «Дизайн» (Инновационный дизайн) | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
54.03.01 | «Дизайн» (Графический дизайн) | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
54.03.02 | «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование костюма) | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
54.03.03 | «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование изделий из кожи и меха) | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
Программы специалитета | |||
10.05.05 | «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика и ИКТ – 44 или Физика – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
21.05.02 | «Прикладная геология» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика и ИКТ – 44 или Физика – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
21.05.06 | «Нефтегазовые техника и технологии» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Информатика и ИКТ – 44 или Физика – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
37.05.01 | «Клиническая психология» | 1 | Биология – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Математика (профильный уровень) – 39 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.05.01 | «Экономическая безопасность» | 1 | математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или География – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
40.05.01 | «Правовое обеспечение национальной безопасности» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 | ||
40.05.02 | «Правоохранительная деятельность» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 | ||
54.05.01 | «Монументально-декоративное искусство» | 1 | Творческое испытание – 21 |
2 | Литература – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске |
|||
Код | Направление подготовки (специальность) | Приоритетность вступительных испытаний (от более высокого к более низкому) | Вступительные испытания/ Минимальное количество баллов |
09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике), (Разработка и дизайн веб-приложений) | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
21.03.01 | «Нефтегазовое дело» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Физика – 39 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.01 | «Экономика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или География – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или История – 35 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.05 | «Бизнес-информатика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или Информатика и ИКТ – 44 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
40.03.01 | «Юриспруденция» | 1 | Обществознание – 45 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | История – 35 | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Начальное образование) | 1 | Биология – 39 |
2 | Русский язык – 40 | ||
3 | Обществознание – 45 | ||
44.03.01 | «Педагогическое образование» (Математика) | 1 | Математика (профильный уровень) –39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» («Психологическое образование») | 1 | Биология – 39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Нижняя Тура |
|||
Код | Направление подготовки (специальность) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов |
38.03.01 | «Экономика» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или География – 40 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.02 | «Менеджмент» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 | ||
3 | Русский язык – 40 | ||
38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» | 1 | Математика (профильный уровень) – 39 |
2 | Обществознание – 45 или История – 35 | ||
3 | Русский язык – 40 |
Вступительное испытание | Форма проведения | Язык проведения |
---|---|---|
Общеобразовательные предметы |
||
Русский язык | письменный экзамен | Русский |
Математика | письменный экзамен | Русский |
Физика | письменный экзамен | Русский |
Обществознание | письменный экзамен | Русский |
История | письменный экзамен | Русский |
Информатика и ИКТ | письменный экзамен | Русский |
Литература | письменный экзамен | Русский |
Биология | письменный экзамен | Русский |
Английский язык | письменный экзамен, устный экзамен | Английский |
Немецкий язык | устный экзамен | Немецкий |
Французский язык | устный экзамен | Французский |
География | письменный экзамен | Русский |
Химия | письменный экзамен | Русский |
Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности |
||
Профессиональное испытание (для поступающих на направление подготовки «Конфликтология») | Анализ кейса; Собеседование | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление «Журналистика» («Печатная и мультимедийная журналистика»)) | письменный экзамен, оценка портфолио | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление «Журналистика» («Международная журналистика»)) | письменный экзамен, устный экзамен | Русский |
Профессиональное испытание (для поступающих на направление «Издательское дело») | устный экзамен | Русский |
Профессиональное испытание (для поступающих на направление «Педагогическое образование (Русский язык как иностранный)») | устный экзамен | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направления и специальности: «Монументально-декоративное искусство», «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование костюма), «Дизайн» (общий профиль), «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура»)) | рисунок, живопись | Русский |
Профессиональное испытание (для поступающих на направление «Филология» (Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык), Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, финский язык»), Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, русский язык и литература) | устный экзамен | Удмуртский |
Профессиональное испытание (для поступающих на направления «Физическая культура», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» («Физическая культура», «БЖД»))) | спортивное многоборье | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Народная художественная культура» (« Руководство хореографическим любительским коллективом »)) | Классический танец; Композиция и постановка танца | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Народная художественная культура» (« Руководство любительским театром »)) | Сценическая речь; Актёрское мастерство и практическая режиссура; Собеседование | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Музыкально-инструментальное искусство») | Музыкальное исполнение; Оценка портфолио | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Дирижирование») | Дирижирование; Музыкальное исполнение; Вокал; Собеседование | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Искусство народного пения») | Исполнение народных песен, басни, стихотворения; Музыкальное исполнение; Собеседование | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направление подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное творчество») | Дирижирование; Сольфеджио; Музыкальное исполнение; Собеседование | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направления подготовки «Дизайн» («Графический дизайн»), «Педагогическое образование» («Изобразительное искусство»)) | Композиция | Русский |
Творческое испытание (для поступающих на направления подготовки «Искусство костюма и текстиля» (Художественное проектирование изделий из кожи и меха)) | Собеседование; Оценка портфолио | Русский |
***Программы и правила проведения вступительных испытаний размещены на официальном сайте УдГУ, в разделе «Поступление»: здесь и здесь
****Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, проводятся для следующих категорий поступающих:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
в) лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
*****В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при проведении вступительного испытания УдГУ самостоятельно – вступительные испытания проводятся по английскому, немецкому или французскому языкам