Слабовидящим

Проходной и средний балл 2017 года

  Направление Проходной Средний
1 01.03.01 "Математика" 134 159,1
2 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" 142 180,9
3 01.03.03 "Механика и математическое моделирование" 146 161,9
4 02.03.01 "Математика и компьютерные науки" 145 190
5 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 174 197,4
6 03.03.01 "Прикладные математика и физика" 135 162,9
7 03.03.02 "Физика" 138 158,9
8 04.03.01 "Химия" 155 188
9 04.03.02 "Химия, физика и механика материалов" 134 173,7
10 05.03.02 "География" 153 179,9
11 05.03.03 "Картография и геоинформатика" 152 194,9
12 05.03.06 "Экология и природопользование" 151 187,4
13 06.03.01 "Биология" 177 200,9
14 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 154 190
15 09.03.02 "Информационные системы и технологии" 165 180,6
16 09.03.03 "Прикладная информатика" 148 189,5
17 10.03.01 "Информационная безопасность" 159 179,2
18 10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 159 186,8
19 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 143 176,5
20 19.03.01 "Биотехнология" 161 197
21 20.03.01 "Техносферная безопасность" 146 173,5
22 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" 149 184
23 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 179 212,2
24 21.05.02 "Прикладная геология" 186 206,1
25 37.03.01 "Психология" 196 206,5
26 37.05.01 "Клиническая психология" 196 212,2
27 38.03.01 "Экономика" 241 251,2
28 38.03.02 "Менеджмент" 230 237,2
29 39.03.01 "Социология" 223 231,1
30 39.03.02 "Социальная работа" 209 213,8
31 39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 202 209,1
32 40.03.01 "Юриспруденция" 249 262,3
33 41.03.04 "Политология" 212 220,9
34 41.03.05 "Международные отношения" 230 251,9
35 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 229 237,5
36 42.03.02 "Журналистика" 252 261,4
37 43.03.02 "Туризм" 209 216,5
38 43.03.03 "Гостиничное дело" 204 208,7
39 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 175 195,2
40 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 201 222,3
41 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 170 212,7
42 45.03.01 "Филология" 198 230
43 45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (английский язык)) 231 244,4
44 45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (немецкий язык)) 229 240,4
45 45.03.02 "Лингвистика" (английский язык) 231 260,6
46 45.03.02 "Лингвистика" (французский язык) 233 240,3
47 46.03.01 "История" 217 237,1
48 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" 205 222,3
49 51.03.01 "Культурология" 203 213
50 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" 184 199,1
51 54.03.01 "Дизайн" 200 215,6
52 54.03.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 211 221,3
53 54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" 197 206,6
54 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство" 210 230,4
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030