ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |||||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) |
|||||||
Код УГСН | Наименование укрупненной группы специальностей или направлений подготовки | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
03.03.00 | Физика и астрономия | 45 | – | – | 15 | – | – |
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) |
|||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
01.03.01 | Математика | 17 | – | – | 15 | – | – |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 34 | – | – | 15 | – | – |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 17 | – | – | 15 | – | – |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 28 | – | – | 15 | – | – |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 32 | – | – | 15 | – | – |
04.03.01 | Химия | 27 | – | – | 15 | – | – |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 20 | – | – | 15 | – | – |
05.03.02 | География | 22 | – | – | 15 | – | – |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 21 | – | – | 15 | – | – |
05.03.06 | Экология и природопользование | 22 | – | – | 15 | 30 | 30 |
06.03.01 | Биология | 70 | – | – | 25 | 30 | – |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 28 | – | – | 15 | – | – |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 28 | – | – | 15 | – | – |
09.03.03 | Прикладная информатика | 44 | – | – | 25 | – | 50 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 25 | – | 15 | 15 | – |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | – | – | 15 | – | 60 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | – | – | 13 | – | – | 60 |
19.03.01 | Биотехнология | 18 | – | – | 15 | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 14 | 25 | 22 | 15 | 15 | 150 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 14 | – | – | 15 | – | 25 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 49 | – | – | 75 | 300 | – |
27.03.04 | Управление в технических системах | – | – | – | 25 | – | 100 |
37.03.01 | Психология | 17 | – | – | 30 | 200 | – |
37.03.02 | Конфликтология | – | – | – | 30 | 30 | – |
38.03.01 | Экономика («Экономика предприятий и организаций», «Финансы в цифровой сфере») | 5 | – | – | 40 | 200 | – |
38.03.01 | Экономика («Внешнеэкономическая деятельность организаций в условиях цифровизации») | – | – | – | 40 | 20 | – |
38.03.02 | Менеджмент («Менеджмент цифровой организации») | – | – | – | 60 | 60 | – |
Менеджмент («Маркетинг») | – | – | – | – | 60 | – | |
38.03.03 | Управление персоналом | 9 | – | – | 60 | 200 | – |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление («Муниципальное управление») | – | – | – | 40 | 100 | – |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление («Антикризисное управление») | – | – | – | 40 | 100 | – |
38.03.05 | Бизнес-информатика | – | – | – | 40 | – | – |
38.03.06 | Торговое дело («Логистика») | – | – | – | 25 | 50 | – |
38.03.06 | Торговое дело («Цифровые технологии в торговле и логистике») | – | – | – | 25 | 50 | 60* |
39.03.01 | Социология | 14 | – | – | 25 | – | 30 |
39.03.02 | Социальная работа | 14 | – | 17 | 25 | – | 30 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 14 | – | 17 | 25 | – | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 10 | – | – | 115 | – | 300** |
41.03.04 | Политология | 12 | – | – | 25 | – | – |
41.03.05 | Международные отношения | 12 | – | – | 45 | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 11 | – | 10 | 45 | – | 60 |
42.03.02 | Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») | 10 | – | 9 | 30 | – | 60 |
42.03.02 | Журналистика («Цифровая журналистика») | – | – | – | 30 | – | 15 |
42.03.03 | Издательское дело | – | – | – | 30 | – | – |
43.03.01 | Сервис | – | – | 24 | 25 | – | 30 |
43.03.02 | Туризм | 11 | – | 22 | 25 | – | 30 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 11 | – | 22 | 25 | – | 30 |
44.03.01 | Педагогическое образование («Математика») | – | – | – | – | – | 50 |
44.03.01 | Педагогическое образование («Русский язык как иностранный») | – | – | – | 30 | – | – |
44.03.01 | Педагогическое образование («Изобразительное искусство») | – | – | – | – | – | 30 |
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Филологическое образование») | – | – | 20 | – | – | 30 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 20 | – | 23 | 25 | – | 180 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия») | 19 | – | – | 25 | – | 140 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Олигофренопедагогика») | – | – | 22 | – | – | 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») | 19 | – | – | 15 | – | – |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Технология», «Информатика») | 20 | – | – | 15 | – | – |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») | 13 | – | – | 25 | – | – |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Математика», «Физика») | 18 | – | – | 15 | – | – |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Безопасность жизнедеятельности», «Информатика») | – | – | – | – | – | 45 |
45.03.01 | Филология («Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык) Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, венгерский язык»)) | 22 | – | – | 15 | – | – |
45.03.01 | Филология («Преподавание филологических дисциплин (финский язык, английский язык»)) | – | – | – | 30 | – | – |
45.03.01 | Филология («Отечественная филология») | 10 | – | 17 | 20 | – | 20 |
45.03.01 | Филология («Прикладная филология») | 10 | – | – | 20 | – | – |
45.03.01 | Филология Зарубежная филология (основной язык: немецкий, второй язык: английский) |
10 | – | – | 5 | – | – |
45.03.01 | Филология Романская филология (французский, испанский, итальянский) и английский язык |
– | – | – | 20 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика Перевод и переводоведение (основной язык: английский, второй язык: немецкий) |
9 | – | – | 21 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика Теория и методика преподавания языков и культур (основной язык: английский, второй язык: китайский) |
– | – | – | 15 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика Теория и методика преподавания языков и культур (английский язык) |
– | – | – | – | – | 20 |
45.03.02 | Лингвистика Перевод и переводоведение (основной язык: французский, второй язык: английский) |
– | – | – | 50 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика Теория и практика межкультурной коммуникации (основной язык: английский, второй язык: испанский) |
– | – | – | 20 | – | – |
45.03.02 | Лингвистика Перевод и переводоведение (основной язык: английский, второй язык: французский) |
– | – | – | – | 20 | – |
45.03.02 | Лингвистика Перевод и переводоведение (английский язык) |
– | – | – | – | 20 | – |
46.03.01 | История | 15 | – | 18 | 30 | – | 30 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 10 | – | – | 25 | – | 25 |
49.03.01 | Физическая культура | 19 | – | – | 25 | – | 75 |
51.03.02 | Народная художественная культура («Руководство хореографическим любительским коллективом») | – | – | 6 | – | – | 30 |
51.03.02 | Народная художественная культура («Руководство любительским театром») | – | – | – | – | – | 30 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 25 | – | 10 | 15 | – | 15 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | – | – | 5 | – | – |
53.03.05 | Дирижирование | 6 | – | – | 5 | – | – |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 5 | – | – | 15 | – | 30 |
54.03.01 | Дизайн («Инновационный дизайн») | 12 | – | – | 30 | 30 | – |
54.03.01 | «Дизайн» («Графический дизайн») | – | – | – | 30 | 30 | – |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 8 | – | – | 20 | – | – |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля («Художественное проектирование костюма») | 18 | – | – | 20 | – | – |
Программы специалитета |
|||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | – | – | 15 | – | – |
21.05.02 | Прикладная геология | 15 | – | – | 15 | – | – |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 10 | – | 11 | 15 | – | 350 |
37.05.01 | Клиническая психология | 17 | – | – | 25 | – | – |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | – | – | 60 | – | 200 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 11 | – | – | 60 | – | 200 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 12 | – | 11 | 60 | – | 200 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 20 | – | – | 15 | – | – |
Открыть* – только при получении второго или последующего высшего образования.** – только при получении второго или последующего высшего образования либо для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящую в укрупнённую группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция. |
|||||||
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Воткинске |
|||||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) |
|||||||
Код УГСН | Наименование укрупненной группы специальностей или направлений подготовки | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
44.03.00 | Образование и педагогические науки | 50 | – | – | 15 | – | – |
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) |
|||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 13 | – | – | 15 | – | 20 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | – | – | – | – | 300 | – |
38.03.01 | Экономика | – | – | – | 20 | 75 | – |
38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | 20 | 75 | – |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | – | – | 20 | 75 | – |
38.03.05 | Бизнес-информатика | – | – | – | 20 | 25 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | – | – | – | 20 | 150 | 100 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | – | – | 20 | – | – | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) | – | – | 10 | – | – | 100 |
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Нижняя Тура |
|||||||
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) |
|||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
38.03.01 | Экономика | – | – | – | – | 50 | – |
38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 50 | – |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – | 50 | – |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | – | – | – | – | – | 50 |
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Можга |
|||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | Очно | Очно-заочно | Заочно | ||
Программы бакалавриата |
|||||||
38.03.01 | Экономика | – | – | – | – | 50 | – |
38.03.02 | Менеджмент | – | – | – | – | 50 | – |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | – | – | – | – | – | 50 |