ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» |
|||||
Очная форма обучения | |||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) |
|||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Целевая квота | Особая квота | Количество мест за вычетом особой и целевой квоты |
Программы бакалавриата | |||||
03.03.00 | Физика и астрономия Профиль для НП «Прикладные математика и физика» - «Компьютерное моделирование» |
45 | 2 | 5 | 35 |
Физика и астрономия Профили для НП «Физика»: «Компьютерная физика», «Приборы и методы экспериментальной физики» |
3 | ||||
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) |
|||||
Программы бакалавриата | |||||
01.03.01 | Математика | 17 | 2 | 2 | 13 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 34 | 3 | 4 | 27 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 17 | 2 | 2 | 13 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 28 | 3 | 3 | 22 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 32 | 3 | 4 | 25 |
04.03.01 | Химия | 27 | 3 | 3 | 21 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 20 | 2 | 2 | 16 |
05.03.02 | География | 22 | 2 | 3 | 17 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 21 | 2 | 3 | 16 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 22 | 2 | 3 | 17 |
06.03.01 | Биология | 70 | 7 | 7 | 56 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 28 | 3 | 3 | 22 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 28 | 3 | 3 | 22 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 44 | 4 | 5 | 35 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 6, в том числе 1 место, детализированное для целевого приема. Заказчик - ФССП России | 3 | 21 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 1 | 2 | 9 |
19.03.01 | Биотехнология | 18 | 2 | 2 | 14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 14 | 1 | 2 | 11 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 14 | 1 | 2 | 11 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 49 | 7 | 5 | 37 |
37.03.01 | Психология | 17 | 3 | 2 | 12 |
38.03.01 | Экономика («Экономика предприятий и организаций», «Финансы в цифровой сфере») | 5 | 1, в том числе 1 место, детализированное для целевого приема. Заказчик - ФССП России | 1 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | 9 | 1 | 1 | 7 |
39.03.01 | Социология | 14 | 1 | 2 | 11 |
39.03.02 | Социальная работа | 14 | 1 | 2 | 11 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 14 | 1 | 2 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | 10 | 2 | 1 | 7 |
41.03.04 | Политология | 12 | 2 | 2 | 8 |
41.03.05 | Международные отношения | 12 | 4 | 2 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 11 | 2 | 2 | 7 |
42.03.02 | Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») | 10 | 2 | 1 | 7 |
43.03.02 | Туризм | 11 | 1 | 2 | 8 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 11 | 1 | 2 | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 20 | 4 | 2 | 14 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 19 | 4 | 2 | 13 |
44.03.05 | Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки) («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») |
19 | 4 | 2 | 13 |
44.03.05 | Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки) («Технология», «Информатика») |
20 | 4 | 2 | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») | 13 | 2 | 2 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Математика», «Физика») | 18 | 4 | 2 | 12 |
45.03.01 | Филология («Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык) Преподавание филологических дисциплин (удмуртский язык и литература, венгерский язык»)) |
22 | 2 | 3 | 17 |
45.03.01 | Филология («Отечественная филология») |
10 | 1 | 1 | 8 |
45.03.01 | Филология («Прикладная филология») | 10 | 1 | 1 | 8 |
45.03.01 | Филология («Зарубежная филология» (основной язык: немецкий, второй язык: английский)) | 10 | 1 | 1 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика («Перевод и переводоведение» (основной язык: английский, второй язык: немецкий)) | 9 | 3 | 1 | 5 |
46.03.01 | История | 15 | 5 | 2 | 8 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 10 | 2 | 1 | 7 |
49.03.01 | Физическая культура | 19 | 2 | 2 | 15 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 25 | 13 | 3 | 9 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | 5 | 1 | 3 |
53.03.05 | Дирижирование | 6 | 2 | 1 | 3 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 5 | 1 | 1 | 3 |
54.03.01 | Дизайн («Инновационный дизайн») | 12 | 1 | 2 | 9 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 8 | 1 | 1 | 6 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 18 | 2 | 2 | 14 |
Программы специалитета | |||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | 3 | 3 | 19 |
21.05.02 | Прикладная геология | 15 | 2 | 2 | 11 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 10 | 1 | 1 | 8 |
37.05.01 | Клиническая психология | 17 | 2 | 2 | 13 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | 1 | 1 | 3 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 11 | 5 | 2 | 4 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 12 | 4 | 2 | 6 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 20 | 0 | 2 | 18 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Целевая квота | Особая квота | Количество мест за вычетом особой и целевой квоты |
Программы бакалавриата | |||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 5 | 3 | 17 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 3 | 3 | 19 |
Заочная форма обучения | |||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Целевая квота | Особая квота | Количество мест за вычетом особой и целевой квоты |
Программы бакалавриата | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13 | 1 | 2 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 22 | 2 | 3 | 17 |
39.03.02 | Социальная работа | 17 | 2 | 2 | 13 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 17 | 2 | 2 | 13 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 | 2 | 1 | 7 |
42.03.02 | Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») | 9 | 1 | 1 | 7 |
43.03.01 | Сервис | 24 | 2 | 3 | 19 |
43.03.02 | Туризм | 22 | 2 | 3 | 17 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 22 | 2 | 3 | 17 |
44.03.01 | «Педагогическое образование» («Филологическое образование») | 20 | 4 | 2 | 14 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 23 | 5 | 3 | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 22 | 4 | 3 | 15 |
45.03.01 | Филология («Отечественная филология») | 17 | 2 | 2 | 13 |
46.03.01 | История | 18 | 5 | 2 | 11 |
51.03.02 | Народная художественная культура («Руководство хореографическим любительским коллективом») | 6 | 2 | 1 | 3 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | 5 | 1 | 4 |
Программы специалитета | |||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 11 | 1 | 2 | 8 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 11 | 4 | 2 | 5 |
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Воткинске |
|||||
Очная форма обучения | |||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) |
|||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Целевая квота | Особая квота | Количество мест за вычетом особой и целевой квоты |
44.03.00 | Образование и педагогические науки НП «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика |
50 | 0 | 5 | 35 |
Образование и педагогические науки НП «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Изобразительное искусство |
4 | ||||
Образование и педагогические науки НП «Психолого-педагогическое образование» |
6 | ||||
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) |
|||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 13 | 1 | 2 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 2 | 1 | 7 |
Заочная форма обучения | |||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | Целевая квота | Особая квота | Количество мест за вычетом особой и целевой квоты |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | 20 | 4 | 2 | 14 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) | 10 | 2 | 1 | 7 |