Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения

Направление подготовки Сумма баллов Размер скидки,% Нормативная стоимость 1-го курса Стоимость 1-го курса со скидкой %

Институт права, социального управления и безопасности

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере от 160 15% 149 800 127 330
10.03.01 Информационная безопасность от 160 15% 149 800 127 330
40.03.01 Юриспруденция от 180 10% 131 700 118 530
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности» от 180 10% 131 700 118 530
40.05.02 Правоохранительная деятельность от 180 10% 131 700 118 530

Институт педагогики, психологии и социальных технологий

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Информатика», «Технология») от 160 15% 131 700 111 945
37.03.02 Конфликтология от 180 10% 131 700 118 530
37.03.01 Психология от 180 10% 131 700 118 530
37.05.01 Клиническая психология от 180 10% 131 700 118 530
44.03.02 Психолого-педагогическое образование от 180 10% 131 700 118 530
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование от 180 10% 131 700 118 530

Институт языка и литературы

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Французский язык», «Английский язык») от 160 15% 131 700 111 945
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность от 160 15% 131 700 111 945
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Русский язык и литература», «Преподавание русского языка как иностранного») от 160 15% 131 700 111 945
45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (основной язык: английский, второй язык: немецкий)) от 180 10% 131 700 118 530
45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (основной язык: английский, второй язык: китайский)) от 180 10% 131 700 118 530
45.03.01 Филология («Отечественная филология») от 180 10% 131 700 118 530
45.03.01 Филология («Прикладная филология») от 180 10% 131 700 118 530
45.03.01 Филология «Зарубежная филология (основной язык: немецкий, второй язык: английский)» от 180 10% 131 700 118 530
45.03.01 Филология (Романская филология (французский, испанский, итальянский) и английский язык) от 180 10% 131 700 118 530
45.03.02 Лингвистика («Теория и практика межкультурной коммуникации» (основной язык: английский, второй язык: немецкий)) от 180 10% 131 700 118530

Институт экономики и управления

38.03.01 Экономика от 170 25% 131 700 98 775
38.03.02 Менеджмент от 170 25% 131 700 98 775
38.03.03 Управление персоналом от 170 25% 131 700 98 775
38.03.04 Государственное и муниципальное управление от 170 25% 131 700 98 775
38.03.05 Бизнес-информатика от 170 25% 131 700 98 775
38.05.01 Экономическая безопасность от 170 25% 131 700 98 775

Институт физической культуры и спорта

49.03.01 Физическая культура от 150 15% 179 900 152 915
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки "Физическая культура", "БЖД") от 150 10% 131 700 118 530

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики

42.03.02 Журналистика от 190 10% 131 700 118 530
45.03.01 Филология («Преподавание филологических дисциплин: Удмуртский язык и литература, Венгерский язык») от 190 10% 131 700 118 530
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Удмуртский язык и литература», «Английский язык») от 190 10% 131 700 118 530

Институт истории и социологии

39.03.01 Социология от 180 10% 131 700 118 530
41.03.04 Политология от 180 10% 131 700 118 530
41.03.05 Международные отношения от 180 10% 131 700 118 530
46.03.01 История от 180 10% 131 700 118 530
46.03.02 Документоведение и архивоведение от 180 10% 131 700 118 530

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева

21.03.01 Нефтегазовое дело от 160 10% 179 900 161 910
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии от 160 10% 179 900 161 910
21.05.02 Прикладная геология от 160 10% 179 900 161910
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 160 10% 149 800 134 820

Институт социальных коммуникаций

39.03.02 Социальная работа от 180 10% 131 700 118 530
39.03.03 Организация работы с молодежью от 180 10% 131 700 118 530
42.03.01 Реклама и связи с общественностью от 180 10% 131 700 118 530
43.03.01 Сервис от 180 10% 131 700 118 530
43.03.02 Туризм от 180 10% 131 700 118 530
43.03.03 Гостиничное дело от 180 10% 131 700 118 530

Институт естественных наук

04.03.01 Химия от 160 15% 149 800 127 330
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия от 160 15% 149 800 127 330
19.03.01 Биотехнология от 160 15% 149 800 127 330
06.03.01 Биология от 160 15% 149 800 127 330
05.03.02 География от 160 15% 149 800 127 330
05.03.03 Картография и геоинформатика от 160 15% 149 800 127 330
05.03.06 Экология и природопользование от 160 15% 149 800 127 330

Институт математики, информационных технологий и физики

01.03.01 Математика от 160 15% 131 700 111 945
01.03.02 Прикладная математика и информатика от 160 15% 131 700 111 945
01.03.03 Механика и математическое моделирование от 160 15% 131 700 111 945
02.03.01 Математика и компьютерные науки от 160 15% 131 700 111 945
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии от 160 15% 131 700 111 945
04.03.02 Химия, физика и механика материалов от 160 15% 149 800 127 330
09.03.01 Информатика и вычислительная техника от 160 15% 149 800 127 330
09.03.02 Информационные системы и технологии от 160 15% 149 800 127 330
09.03.03 Прикладная информатика от 160 15% 149 800 127 330
03.03.01 Прикладные математика и физика от 160 15% 149 800 127 330
03.03.02 Физика от 160 15% 149 800 127 330
44.03.05 Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Математика», «Физика») от 160 15% 131 700 111 945

Институт гражданской защиты

20.03.01 Техносферная безопасность от 160 15% 149 800 127 330
20.03.02 Природообустройство и водопользование от 160 15% 149 800 127 330
27.03.04 Управление в технических системах от 160 15% 149 800 127 330

Институт искусств и дизайна

44.03.05 Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «ИЗО», «Черчение») от 150 15% 131 700 111 945
54.03.03 Искусство костюма и текстиля от 170 25% 261 500 196 125
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство от 170 25% 261 500 196 125
53.03.05 Дирижирование от 170 25% 261 500 196 125
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы от 170 25% 261 500 196 125
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство от 170 25% 261 500 196 125
54.03.01 Дизайн» от 170 25% 261 500 196 125
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030