ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» |
||||||
Очная форма обучения | ||||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
Программы бакалавриата | ||||||
03.03.00 | Физика и астрономия НП «Прикладные математика и физика» |
35 | 2 | 4 | 4 | 24 |
03.03.00 | Физика и астрономия НП «Физика |
1 | ||||
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) | ||||||
Программы бакалавриата | ||||||
01.03.01 | Математика | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 24 | 2 | 3 | 3 | 16 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 24 | 4 | 3 | 3 | 14 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 28 | 3 | 3 | 3 | 19 |
04.03.01 | Химия | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 17 | 2, в том числе 1 место детализированная квота для целевого приема, заказчик - ПАО "Ижсталь" | 2 | 2 | 11 |
05.03.02 | География | 23 | 1 | 3 | 3 | 16 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 |
06.03.01 | Биология | 71 | 4 | 8 | 8 | 51 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 28 | 4 | 3 | 3 | 18 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 26 | 4 | 3 | 3 | 16 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровой дизайн, Прикладная информатика в экономике, Прикладная информатика в юриспруденцию) | 50 | 5 | 5 | 5 | 35 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 |
19.03.01 | Биотехнология | 25 | 3 | 3 | 3 | 16 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 45 | 9 | 5 | 5 | 26 |
27.03.04 | Управление в технических системах (Беспилотные системы) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
37.03.01 | Психология | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | 9 | 1, в том числе 1 место детализированная квота для целевого приема, заказчик - Федеральное казначейство | 1 | 1 | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
39.03.01 | Социология | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
41.03.04 | Политология | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
41.03.05 | Международные отношения | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
42.03.02 | Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 25 | 5 | 3 | 3 | 14 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура») | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Технология», «Информатика») | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Удмуртский язык и литература», «Английский язык») | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Математика», «Физика») | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Немецкий язык», «Английский язык») | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Русский язык как иностранный», «Дополнительное образование») | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 |
45.03.01 | Филология («Преподавание филологических дисциплин: Удмуртский язык и литература, Русский язык и литература) | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
45.03.01 | Филология («Отечественная филология») | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
45.03.01 | Филология («Прикладная филология») | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
45.03.01 | Филология («Зарубежная филология» (основной язык: немецкий, второй язык: английский)) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
46.03.01 | История | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
49.03.01 | Физическая культура | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 25 | 13 | 3 | 3 | 6 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
53.03.05 | Дирижирование | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
54.03.01 | Дизайн («Инновационный дизайн») | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 22 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Программы специалитета | ||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 22 | 2 | 3 | 3 | 14 |
21.05.02 | Прикладная геология | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
37.05.01 | Клиническая психология | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
Программы бакалавриата | ||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Заочная форма обучения | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
Программы бакалавриата | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 |
42.03.02 | Журналистика («Печатная и мультимедийная журналистика») | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
43.03.02 | Туризм | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 25 | 7 | 3 | 3 | 12 |
46.03.01 | История | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 |
51.03.02 | Народная художественная культура («Руководство любительским театром») | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Программы специалитета | ||||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Воткинске |
||||||
Очная форма обучения | ||||||
В пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный конкурс) | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
44.03.00 | Образование и педагогические науки НП «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование, Изобразительное искусство» | 23 | 3 | 3 | 3 | 11 |
44.03.00 | Образование и педагогические науки НП «Психолого-педагогическое образование» | 3 | ||||
В пределах специальности или направления подготовки (однопрофильный конкурс) | ||||||
Заочная форма обучения | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственной университет» в г. Можге |
||||||
Заочная форма обучения | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Общее количество мест для приема в рамках контрольных цифр приема | В том числе | |||
целевая квота | особая квота | отдельная квота | основные конкурсные места (контрольные цифры приема за вычетом квот) | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое образование) | 25 | 5 | 3 | 3 | 14 |