Слабовидящим

Стоимость обучения по программам подготовки бакалавриата, специалитета очной формы обучения

Направление подготовки Сумма баллов Размер скидки, % Нормативная стоимость 1-го курса Стоимость 1-го курса со скидкой %

Институт права, социального управления и безопасности

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» (специалитет) от 160 15% 146 200 124 270
10.03.01 «Информационная безопасность» от 160 15% 146 200 124 270
40.03.01 «Юриспруденция» от 180 15% 127 230 108 146
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) от 180 15% 127 230 108 146
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специалитет) от 180 15% 127 230 108 146

Институт педагогики, психологии и социальных технологий

37.03.02 «Конфликтология» от 180 15% 127 230 108 146
37.03.01 «Психология» от 180 15% 127 230 108 146
37.05.01 «Клиническая психология» (специалитет) от 180 15% 127 230 108 146
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» от 180 15% 127 230 108 146
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» от 180 15% 127 230 108 146
44.03.05 Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Информатика», «Технология») от 160 15% 127 230 108 146

Институт языка и литературы

45.03.02 «Лингвистика» («Перевод и переводоведение» (основной язык: английский, второй язык: немецкий) от 180 15% 127 230 108 146
45.03.02 «Лингвистика» («Теория и методика преподавания языков и культур» (основной язык: английский, второй язык: китайский)) от 180 15% 127 230 108 146
45.03.01 «Филология» (профили «Отечественная филология») от 180 15% 127 230 108 146
45.03.01 «Филология» (профили «Прикладная филология») от 180 15% 127 230 108 146
45.03.01 «Филология» (Зарубежная филология (основной язык: английский, второй язык: немецкий)) от 180 15% 127 230 108 146
45.03.01 «Филология» (Романская филология (французский, испанский, итальянский) и английский язык) от 180 15% 127 230 108 146
45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»(основной язык английский, второй язык: испанский)) от 180 15% 127 230 108 146
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) («Немецкий язык», «Английский язык») от 160 15% 127 230 108 146
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» от 160 15% 127 230 108 146
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Русский язык как иностранный», «Дополнительное образование») от 160 15% 127 230 108 146

Институт экономики и управления

38.03.01 «Экономика» («Экономика предприятий и организация», «Финансы в цифровой сфере» от 170 25% 127 230 95 423
38.03.01 «Экономика» («Внешнеэкономическая деятельность организаций в условиях цифровизации) от 170 25% 127 230 95 423
38.03.02 «Менеджмент» от 170 25% 127 230 95 423
38.03.03 «Управление персоналом» («Экономика труда») от 170 25% 127 230 95 423
38.03.03 «Управление персоналом» («Управление персоналом в организации») от 170 25% 127 230 95 423
38.03.05 «Бизнес-информатика» от 170 25% 127 230 95 423
38.03.06 «Торговое дело» от 170 25% 127 230 95 423
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» от 170 25% 127 230 95 423
38.05.01 «Экономическая безопасность» («Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») (специалитет) от 170 25% 127 230 95 423
38.05.01  «Экономическая безопасность» («Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») (специалитет) от 170 25% 127 230 95 423

Институт физической культуры и спорта

49.03.01 «Физическая культура» от 150 15% 176 200 149 770

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики

42.03.02 «Журналистика» («Печатная и мультимедийная журналистика») от 190 10% 127 230 114 507
42.03.02 «Журналистика» («Цифровая журналистика») от 190 10% 127 230 114 507
45.03.01 «Филология» («Преподавание филологических дисциплин (Удмуртский язык и литература, английский язык; Удмуртский язык и литература, венгерский язык) от 190 10% 127 230 114 507
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) («Удмуртский язык и литература», «Английский язык») от 190 10% 127 230 114 507
45.03.01 «Филология» («Преподавание филологических дисциплин (Финский язык и английский язык)») от 190 10% 127 230 114 507

Институт истории и социологии

39.03.01 «Социология» от 180 10% 127 230 114 507
41.03.04 «Политология» от 180 10% 127 230 114 507
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» от 180 10% 127 230 114 507
46.03.01 «История» от 180 10% 127 230 114 507
41.03.05 «Международные отношения» от 180 10% 127 230 114 507

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева

21.03.01 «Нефтегазовое дело» от 160 15% 176 200 149 770
21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» (специалитет) от 160 15% 176 200 149 770
21.05.02 «Прикладная геология» (специалитет) от 160 15% 176 200 149 770

Институт социальных коммуникаций

39.03.03 «Организация работы с молодежью» от 180 10% 127 230 114 507
39.03.02 «Социальная работа» от 180 10% 127 230 114 507
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» от 180 10% 127 230 114 507
43.03.01 «Сервис» от 180 10% 127 230 114 507
43.03.02 «Туризм» от 180 10% 127 230 114 507
43.03.03 «Гостиничное дело» от 180 10% 127 230 114 507
Институт естественных наук        
04.03.01 «Химия» от 160 15% 146 200 124 270
19.03.01 «Биотехнология» от 160 15% 146 200 124 270
06.03.01 «Биология» от 160 15% 146 200 124 270
05.03.02 «География» от 160 15% 146 200 124 270
05.03.03 «Картография и геоинформатика» от 160 15% 146 200 124 270
05.03.06 «Экология и природопользование» от 160 15% 146 200 124 270

Институт математики, информационных технологий и физики

01.03.01 «Математика» от 160 15% 127 230 108 146
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» от 160 15% 127 230 108 146
01.03.03 «Механика и математическое моделирование» от 160 15% 127 230 108 146
02.03.01 «Математика и компьютерные науки» от 160 15% 127 230 108 146
02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» от 160 15% 127 230 108 146
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» от 160 15% 146 200 124 270
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» от 160 15% 146 200 124 270
09.03.02 «Информационные системы и технологии» от 160 15% 146 200 124 270
09.03.03 «Прикладная информатика» от 160 15% 146 200 124 270
03.03.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ («Прикладная математика и физика»; «Физика») от 160 15% 146 200 124 270
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Математика», «Физика») от 160 15% 127 230 108 146

Институт гражданской защиты

20.03.01 «Техносферная безопасность» от 160 15% 146 200 124 270
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» от 160 15% 146 200 124 270
27.03.04 «Управление в технических системах» от 160 15% 146 200 124 270

Институт искусств и дизайна

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «ИЗО», «МХК») от 150 15% 127 230 108 146
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» от 170 25% 252 000 189 000
54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» (специалитет) от 170 25% 252 000 189 000
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» от 170 25% 252 000 189 000
53.03.05 «Дирижирование» от 170 25% 252 000 189 000
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» от 170 25% 252 000 189 000
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» от 170 25% 252 000 189 000
54.03.01 «Дизайн» («Графический дизайн») от 170 25% 252 000 189 000
54.03.01 «Дизайн» («Инновационный дизайн») от 170 25% 252 000 189 000
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030