Слабовидящим

Конкурс, средний и проходной балл 2018 года

  Направление Проходной Средний
1 01.03.01 "Математика" 138 171,5
2 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" 168 203,7
3 01.03.03 "Механика и математическое моделирование" 140 172,8
4 02.03.01 "Математика и компьютерные науки" 137 201,4
5 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 179 204,5
6 03.03.01 "Прикладные математика и физика" 144 168,5
7 03.03.02 "Физика" 142 159,3
8 04.03.01 "Химия" 171 188,7
9 04.03.02 "Химия, физика и механика материалов" 132 180,1
10 05.03.02 "География" 193 211,9
11 05.03.03 "Картография и геоинформатика" 188 210,2
12 05.03.06 "Экология и природопользование" 189 197
13 06.03.01 "Биология" 184 206,4
14 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 156 189,3
15 09.03.02 "Информационные системы и технологии" 167 193,2
16 09.03.03 "Прикладная информатика" 156 205
17 10.03.01 "Информационная безопасность" 159 175,8
18 10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 161 179,3
19 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 173 187
20 19.03.01 "Биотехнология" 171 208,9
21 20.03.01 "Техносферная безопасность" 170 181,8
22 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" 170 203
23 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 182 209,5
24 21.05.02 "Прикладная геология" 171 204,3
25 37.03.01 "Психология" 184 196,8
26 37.05.01 "Клиническая психология" 185 206,1
27 38.03.03 "Управление персоналом" 240 242,6
28 39.03.01 "Социология" 226 240,3
29 39.03.02 "Социальная работа" 216 222,4
30 39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 210 218
31 40.03.01 "Юриспруденция" 246 254,3
32 40.05.02 "Правоохранительная деятельность" 233 243,7
33 41.03.04 "Политология" 228 240
34 41.03.05 "Международные отношения" 243 254,6
35 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 226 239,3
36 42.03.02 "Журналистика" 260 265,9
37 43.03.02 "Туризм" 222 233
38 43.03.03 "Гостиничное дело" 219 229,4
39 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 194 202,7
40 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 223 234,6
41 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 197 217,7
42 45.03.01 "Филология"  (Отечественная филология) 205 229,8
43 45.03.01 "Филология" (французский язык) 241 250,2
44 45.03.02 "Лингвистика" (английский язык) 251 263,9
45 45.03.02 "Лингвистика" (немецкий язык) 244 252,5
46 46.03.01 "История" 225 237,5
47 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" 211 221
48 54.03.01 "Дизайн" 215 228,6
49 54.03.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 191 212,8
50 54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" 213 230,7
51 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство" 174 199
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030