Слабовидящим

Проходной и средний балл 2021 г.

  Форма обучения Направление Проходной Максимальный Средний
1 Заочная "Журналистика" 140 263 221,1
2 Заочная "История" 121 203 171,3
3 Заочная "Правовое обеспечение национальной безопасности" 184 264 220,5
4 Заочная "Психолого-педагогическое образование" 172 231 199,2
5 Заочная "Реклама и связи с общественностью" 183 252 224,1
6 Заочная "Сервис" 151 247 182,5
7 Заочная "Социальная работа" 120 184 157,2
8 Заочная "Социология" 160 238 206,3
9 Заочная "Специальное (дефектологическое) образование" 152 220 176,4
10 Заочная "Теплоэнергетика и теплотехника" 119 241 161,5
11 Заочная "Техносферная безопасность" 129 223 170,8
12 Заочная "Туризм" 135 249 182,9
13 Заочная "Филология" 163 255 212,3
14 Заочная "Электроэнергетика и электротехника" 119 225 157,6
15 Очная "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 127 240 176
16 Очная "Библиотечно-информационная деятельность" 155 218 191,6
17 Очная "Биология" 126 243 179,6
18 Очная "Биотехнология" 166 261 208,9
19 Очная "География" 155 256 195,9
20 Очная "Гостиничное дело" 204 261 231
21 Очная "Государственное и муниципальное управление" 231 254 242,3
22 Очная "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 129 257 196,2
23 Очная "Дизайн" 239 260 248,4
24 Очная "Дирижирование" 175 241 201,6
25 Очная "Документоведение и архивоведение" 204 248 221,6
26 Очная "Журналистика" 257 274 266,1
27 Очная "Информатика и вычислительная техника" 161 265 205,4
28 Очная "Информационная безопасность" 153 227 193,3
29 Очная "Информационные системы и технологии" 159 238 194,1
30 Очная "Искусство костюма и текстиля" 169 241 211,3
31 Очная "Искусство народного пения" 198 226 212,3
32 Очная "История" 207 255 225,1
33 Очная "Картография и геоинформатика" 174 269 207,4
34 Очная "Клиническая психология" 210 258 231,6
35 Очная "Лингвистика" (английский язык) 263 295 274,8
36 Очная "Лингвистика" (немецкий язык) 254 286 261,8
37 Очная "Математика" 139 263 194,7
38 Очная "Математика и компьютерные науки" 151 250 186,6
39 Очная "Международные отношения" 229 280 250,6
40 Очная "Механика и математическое моделирование" 138 251 178,1
41 Очная "Монументально-декоративное искусство" 173 284 217,3
42 Очная "Музыкально-инструментальное искусство" 163 243 214,3
43 Очная "Нефтегазовое дело" 127 259 174,9
44 Очная "Нефтегазовые техника и технологии" 130 259 190,7
45 Очная "Организация работы с молодёжью" 193 251 207,5
46 Очная "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 132 222 186,8
47 Очная "Политология" 230 246 238,9
48 Очная "Правовое обеспечение национальной безопасности" 251 262 256
49 Очная "Правоохранительная деятельность" 230 265 241,9
50 Очная "Прикладная геология" 146 256 190,7
51 Очная "Прикладная информатика" 155 265 212,5
52 Очная "Прикладная математика и информатика" 168 269 194,6
53 Очная "Прикладные математика и физика" 130 257 169,3
54 Очная "Природообустройство и водопользование" 152 211 178,1
55 Очная "Психология" 204 250 221,8
56 Очная "Психолого-педагогическое образование" 192 253 202,8
57 Очная "Реклама и связи с общественностью" 247 274 256
58 Очная "Сервис" 206 260 223,8
59 Очная "Социальная работа" 185 218 195,6
60 Очная "Социология" 213 269 228,4
61 Очная "Специальное (дефектологическое) образование" 187 248 205,7
62 Очная "Теплоэнергетика и теплотехника" 119 233 162,2
63 Очная "Техносферная безопасность" 127 238 171,6
64 Очная "Туризм" 186 264 220
65 Очная "Физика" 124 233 164,8
66 Очная "Физическая культура" 191 239 209,2
67 Очная "Филология" 181 276 232,5
68 Очная "Филология" (мультилингвальное обучение (английский язык)) 256 278 269,2
69 Очная "Филология" (мультилингвальное обучение (французский язык)) 248 263 253,2
70 Очная "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 173 256 205,8
71 Очная "Химия" 174 260 202,2
72 Очная "Химия, физика и механика материалов" 123 231 165,4
73 Очная "Экология и природопользование" 131 237 180,8
74 Очная "Экономическая безопасность" 248 272 257,3
75 Очная "Юриспруденция" 278 294 288,3
76 Очно-заочная "Информационная безопасность" 166 229 188,6
77 Очно-заочная "Техносферная безопасность" 118 212 139,8
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030