Слабовидящим

Проходной и средний балл 2023 г.

  Форма обучения Направление Проходной Максимальный Средний
1 Заочная "Библиотечно-информационная деятельность" 122 211 186,1
2 Заочная "Журналистика" 174 263 224,8
3 Заочная "История" 168 246 200,4
4 Заочная "Народная художественная культура" 202 230 216,3
5 Заочная "Нефтегазовые техника и технологии" 184 258 217,1
6 Заочная "Организация работы с молодёжью" 143 239 196,2
7 Заочная "Психолого-педагогическое образование" 157 203 181,7
8 Заочная "Специальное (дефектологическое) образование" 139 230 172,3
9 Заочная "Теплоэнергетика и теплотехника" 118 239 144,8
10 Заочная "Техносферная безопасность" 124 251 177
11 Заочная "Туризм" 150 226 181,6
12 Очная "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 138 228 179
13 Очная "Библиотечно-информационная деятельность" 156 218 187,6
14 Очная "Биология" 120 264 184,4
15 Очная "Биотехнология" 148 267 196,8
16 Очная "География" 147 236 202
17 Очная "Гостиничное дело" 195 250 226,4
18 Очная "Государственное и муниципальное управление" 237 266 251,7
19 Очная "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 181 241 204,9
20 Очная "Дизайн" 246 267 257
21 Очная "Дирижирование" 182 266 221
22 Очная "Документоведение и архивоведение" 166 235 214,5
23 Очная "Журналистика" 265 299 280
24 Очная "Информатика и вычислительная техника" 166 231 208,7
25 Очная "Информационная безопасность" 173 252 204,7
26 Очная "Информационные системы и технологии" 157 256 197,2
27 Очная "Искусство костюма и текстиля" 182 246 211,4
28 Очная "История" 247 290 259,1
29 Очная "Картография и геоинформатика" 166 251 213,8
30 Очная "Клиническая психология" 225 261 246,1
31 Очная "Математика" 141 212 180,1
32 Очная "Математика и компьютерные науки" 118 273 196,9
33 Очная "Международные отношения" 228 262 243,4
34 Очная "Менеджмент" 239 257 249,5
35 Очная "Механика и математическое моделирование" 118 241 162,9
36 Очная "Монументально-декоративное искусство" 160 257 205,2
37 Очная "Музыкально-инструментальное искусство" 212 257 234,8
38 Очная "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" 194 256 230,8
39 Очная "Нефтегазовое дело" 118 272 179,3
40 Очная "Нефтегазовые техника и технологии" 156 244 197,9
41 Очная "Организация работы с молодёжью" 172 239 206,8
42 Очная "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 125 268 199,9
43 Очная "Политология" 223 250 236,8
44 Очная "Правоохранительная деятельность" 248 270 257,7
45 Очная "Прикладная геология" 157 241 198,4
46 Очная "Прикладная информатика" 169 265 204,8
47 Очная "Прикладная математика и информатика" 143 266 188,7
48 Очная "Природообустройство и водопользование" 166 215 179,1
49 Очная "Психология" 222 241 232,5
50 Очная "Психолого-педагогическое образование" 162 250 211,3
51 Очная "Реклама и связи с общественностью" 251 267 262
52 Очная "Социальная работа" 178 220 194,6
53 Очная "Социология" 213 238 226,6
54 Очная "Специальное (дефектологическое) образование" 193 231 211,5
55 Очная "Техносферная безопасность" 143 242 185,4
56 Очная "Туризм" 208 249 220,9
57 Очная "Управление в технических системах" 149 209 172,7
58 Очная "ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" 120 254 145,8
59 Очная "Физическая культура" 157 229 192,9
60 Очная "Филология" 193 272 237,7
61 Очная "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 145 272 195,4
62 Очная "Химия" 151 270 200,4
63 Очная "Химия, физика и механика материалов" 120 209 142,8
64 Очная "Экология и природопользование" 159 243 193
65 Очная "Электроэнергетика и электротехника" 120 213 144,8
66 Очная "Юриспруденция" 256 262 259,8
67 Очно-заочная "Информационная безопасность" 126 224 173,3
68 Очно-заочная "Техносферная безопасность" 134 215 161,6
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030