Слабовидящим

Проходной и средний балл 2022 г.

  Форма обучения Направление Проходной Максимальный Средний
1 Заочная "Библиотечно-информационная деятельность" 142 188 166,3
2 Заочная "Гостиничное дело" 134 222 169,5
3 Заочная "Журналистика" 223 262 243,4
4 Заочная "История" 154 243 205,3
5 Заочная "Народная художественная культура" 186 258 217,3
6 Заочная "Нефтегазовые техника и технологии" 192 240 211,7
7 Заочная "Организация работы с молодёжью" 126 215 159,4
8 Заочная "Педагогическое образование" 192 258 231,9
9 Заочная "Правоохранительная деятельность" 183 243 205,8
10 Заочная "Психолого-педагогическое образование" 172 258 202,1
11 Заочная "Реклама и связи с общественностью" 173 260 230,9
12 Заочная "Сервис" 124 258 172,6
13 Заочная "Социальная работа" 126 265 164,2
14 Заочная "Специальное (дефектологическое) образование" 135 222 186,7
15 Заочная "Техносферная безопасность" 132 227 178,5
16 Заочная "Туризм" 127 240 166,5
17 Заочная "Филология" 154 245 201,4
18 Заочная "Электроэнергетика и электротехника" 119 205 161,7
19 Очная "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 125 247 186,8
20 Очная "Библиотечно-информационная деятельность" 158 241 192,7
21 Очная "Биология" 150 276 189,5
22 Очная "Биотехнология" 138 239 187,8
23 Очная "География" 148 247 187,3
24 Очная "Гостиничное дело" 215 249 228,1
25 Очная "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 124 201 162,5
26 Очная "Дизайн" 162 283 221,1
27 Очная "Дирижирование" 204 222 213
28 Очная "Документоведение и архивоведение" 201 228 212
29 Очная "Журналистика" 257 286 267,1
30 Очная "Информатика и вычислительная техника" 192 251 214
31 Очная "Информационная безопасность" 158 241 195,3
32 Очная "Информационные системы и технологии" 190 230 204,2
33 Очная "Искусство костюма и текстиля" 134 242 192,8
34 Очная "История" 235 276 246,1
35 Очная "Картография и геоинформатика" 135 253 191,8
36 Очная "Клиническая психология" 216 252 229,8
37 Очная "Лингвистика" 264 284 271,8
39 Очная "Математика и компьютерные науки" 145 251 193,8
38 Очная "Математика" 130 267 183,9
40 Очная "Международные отношения" 227 275 248,1
41 Очная "Механика и математическое моделирование" 125 185 158,6
42 Очная "Монументально-декоративное искусство" 170 224 194,6
43 Очная "Музыкально-инструментальное искусство" 178 266 212,2
44 Очная "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" 206 241 220
45 Очная "Нефтегазовое дело" 159 264 195,6
46 Очная "Нефтегазовые техника и технологии" 170 231 196,6
47 Очная "Организация работы с молодёжью" 216 275 232,2
48 Очная "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 116 244 187,6
49 Очная "Политология" 231 268 244,2
50 Очная "Правовое обеспечение национальной безопасности" 252 263 256
51 Очная "Правоохранительная деятельность" 237 267 246,1
52 Очная "Прикладная геология" 129 254 180,6
53 Очная "Прикладная информатика" 179 294 215,1
54 Очная "Прикладная математика и информатика" 143 239 182,6
55 Очная "Природообустройство и водопользование" 148 212 181,2
56 Очная "Психология" 214 266 232,4
57 Очная "Психолого-педагогическое образование" 198 277 220,6
58 Очная "Реклама и связи с общественностью" 264 287 273,3
59 Очная "Социальная работа" 199 249 211,7
60 Очная "Социология" 222 280 236
61 Очная "Специальное (дефектологическое) образование" 197 249 211,5
62 Очная "Теплоэнергетика и теплотехника" 119 181 158,6
63 Очная "Техносферная безопасность" 140 235 168,1
64 Очная "Туризм" 218 258 231,4
65 Очная "Управление персоналом" 242 267 250,6
66 Очная "Физическая культура" 154 252 200,7
67 Очная "Филология" 183 279 236,1
68 Очная "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 172 261 202,7
69 Очная "Химия" 196 285 221,7
70 Очная "Химия, физика и механика материалов" 143 242 190,2
71 Очная "Экология и природопользование" 121 230 183,2
72 Очная "Экономика" 243 261 250,8
73 Очная "Экономическая безопасность" 222 260 241
74 Очная "Юриспруденция" 259 288 268,1
75 Очно-заочная "Информационная безопасность" 123 231 168,5
76 Очно-заочная "Техносферная безопасность" 121 201 156,9
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030