Слабовидящим

Проходной и средний балл 2020 г.

  Форма обучения Направление Проходной Средний
1 Заочная 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 122 161,4
2 Заочная 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 119 153,2
3 Заочная 21.05.06 "Нефтегазовые техника и технологии" 129 173,7
4 Заочная 39.03.02 "Социальная работа" 131 164,9
5 Заочная 39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 146 176,1
6 Заочная 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 173 212
7 Заочная 42.03.02 "Журналистика" 198 233,7
8 Заочная 43.03.02 "Туризм" 135 174,6
9 Заочная 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 149 177
10 Заочная 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 124 175,6
11 Заочная 45.03.01 "Филология" 138 178,8
12 Заочная 46.03.01 "История" 145 191,9
13 Заочная 51.03.02 "Народная художественная культура" 166 204,4
14 Заочная 53.03.04 "Искусство народного пения" 189 214,6
15 Заочная 53.03.05 "Дирижирование" 177 211,6
16 Заочная 53.03.06 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" 168 195,1
17 Очная 01.03.01 "Математика" 160 186,6
18 Очная 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" 162 234,3
19 Очная 01.03.03 "Механика и математическое моделирование" 152 176,3
20 Очная 02.03.01 "Математика и компьютерные науки" 148 207,2
21 Очная 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 177 219
22 Очная 03.03.01 "Прикладные математика и физика" 155 181,8
23 Очная 03.03.02 "Физика" 142 181,9
24 Очная 04.03.01 "Химия" 135 189,6
25 Очная 04.03.02 "Химия, физика и механика материалов" 119 178,2
26 Очная 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия" 147 187,7
27 Очная 05.03.02 "География" 163 191,1
28 Очная 05.03.03 "Картография и геоинформатика" 151 213,9
29 Очная 05.03.06 "Экология и природопользование" 163 194,6
30 Очная 06.03.01 "Биология" 170 206,7
31 Очная 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 132 207,4
32 Очная 09.03.02 "Информационные системы и технологии" 165 204
33 Очная 09.03.03 "Прикладная информатика" 196 221,1
34 Очная 10.03.01 "Информационная безопасность" 147 189,2
35 Очная 10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 181 213,9
36 Очная 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 123 173,6
37 Очная 19.03.01 "Биотехнология" 147 196,9
38 Очная 20.03.01 "Техносферная безопасность" 143 176,3
39 Очная 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" 142 182,9
40 Очная 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 132 179,7
41 Очная 21.05.02 "Прикладная геология" 138 193
42 Очная 37.03.01 "Психология" 202 235,3
43 Очная 37.05.01 "Клиническая психология" 222 225,7
44 Очная 38.03.02 "Менеджмент" 240 250,9
45 Очная 38.03.03 "Управление персоналом" 218 229,3
46 Очная 38.05.01 "Экономическая безопасность" 229 240,6
47 Очная 39.03.01 "Социология" 208 228,9
48 Очная 39.03.02 "Социальная работа" 190 215,6
49 Очная 39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 188 212,8
50 Очная 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности" 229 252,8
51 Очная 40.05.02 "Правоохранительная деятельность" 226 242,9
52 Очная 41.03.04 "Политология" 208 232,5
53 Очная 41.03.05 "Международные отношения" 257 268
54 Очная 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 230 246,3
55 Очная 42.03.02 "Журналистика" 270 276,8
56 Очная 43.03.02 "Туризм" 198 223
57 Очная 43.03.03 "Гостиничное дело" 194 212,5
58 Очная 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 198 215,7
59 Очная 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 203 224,3
60 Очная 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 116 199,3
61 Очная 45.03.01 "Филология" 192 232,7
62 Очная 45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (английский язык)) 236 256
63 Очная 45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (немецкий язык)) 211 237,6
64 Очная 45.03.02 "Лингвистика" (английский язык) 256 262,6
65 Очная 45.03.02 "Лингвистика" (французский язык) 241 247,6
66 Очная 46.03.01 "История" 227 248,4
67 Очная 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" 188 203,2
68 Очная 49.03.01 "Физическая культура" 199 218,3
69 Очная 51.03.01 "Культурология" 206 218,9
70 Очная 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" 139 185,7
71 Очная 53.03.02 "Музыкально-инструментальное искусство" 180 206,8
72 Очная 53.03.04 "Искусство народного пения" 175 198,6
73 Очная 53.03.05 "Дирижирование" 180 217,4
74 Очная 53.03.06 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" 152 203
75 Очная 54.03.01 "Дизайн" 198 232,6
76 Очная 54.03.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 178 200,2
77 Очная 54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" 135 190,3
78 Очная 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство" 121 183,6
79 Очно-заочная 10.03.01 "Информационная безопасность" 122 150,1
80 Очно-заочная 20.03.01 "Техносферная безопасность" 119 147,5
81 Очно-заочная 54.03.01 "Дизайн" 140 157
82 Очно-заочная 54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" 130 149,3
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030