Слабовидящим

Проходной и средний балл 2019 г.

Очная форма обучения

Направление подготовки (специальность) Проходной балл Средний балл
01.03.01 "Математика" 154 184,2
01.03.02 "Прикладная математика и информатика" 183 216,6
01.03.03 "Механика и математическое моделирование" 157 184
02.03.01 "Математика и компьютерные науки" 180 212
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" 192 214,4
03.03.01 "Прикладные математика и физика" 155 184,4
03.03.02 "Физика" 139 164,3
04.03.01 "Химия" 190 214,3
04.03.02 "Химия, физика и механика материалов" 136 177,9
05.03.02 "География" 181 209,5
05.03.03 "Картография и геоинформатика" 185 210,6
05.03.06 "Экология и природопользование" 179 207
06.03.01 "Биология" 190 214,8
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 175 212,4
09.03.02 "Информационные системы и технологии" 177 206,2
09.03.03 "Прикладная информатика" 175 221
10.03.01 "Информационная безопасность" 163 184,6
10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере" 143 186
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 152 190,1
19.03.01 "Биотехнология" 183 213,1
20.03.01 "Техносферная безопасность" 134 176
20.03.02 "Природообустройство и водопользование" 178 194,8
21.03.01 "Нефтегазовое дело" 210 228,5
21.05.02 "Прикладная геология" 183 207,6
37.03.01 "Психология" 178 216,5
37.05.01 "Клиническая психология" 196 218,1
38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" 227 240,8
39.03.01 "Социология" 219 228,7
39.03.02 "Социальная работа" 199 209,7
39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 209 222,7
40.03.01 "Юриспруденция" 246 262,3
41.03.04 "Политология" 227 234,7
41.03.05 "Международные отношения" 246 258,9
42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 217 245
42.03.02 "Журналистика" 254 266,3
43.03.02 "Туризм" 210 228,4
43.03.03 "Гостиничное дело" 215 226
44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 188 199,5
44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 189 203,8
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 188 211,8
45.03.01 "Филология" 202 232,9
45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (немецкий язык)) 257 263,8
45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (французский язык)) 254 260,4
45.03.02 "Лингвистика" (английский язык) 266 273,7
46.03.01 "История" 221 235,1
46.03.02 "Документоведение и архивоведение" 215 221,4
49.03.01 "Физическая культура" 187 200,7
54.03.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" 194 217,4
54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" 196 214,4

Заочная форма обучения

Направление подготовки (специальность) Проходной балл Средний балл
20.03.01 "Техносферная безопасность" 141 168,8
37.03.01 "Психология" 139 172,1
39.03.02 "Социальная работа" 139 166,3
39.03.03 "Организация работы с молодёжью" 158 177
40.05.02 "Правоохранительная деятельность" 126 187,8
42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" 196 203,7
42.03.02 "Журналистика" 221 236,4
43.03.02 "Туризм" 171 194,5
44.03.01 "Педагогическое образование" 140 175,7
44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 148 177,5
44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 150 182,4
45.03.01 "Филология" 110 165,8
46.03.01 "История" 156 183,9

Очно-заочная форма обучения

Направление подготовки (специальность) Проходной балл Средний балл
10.03.01 "Информационная безопасность" 134 162,1
20.03.01 "Техносферная безопасность" 114 145,6
Приёмная комиссия

916-262
E-mail: prikom@udsu.ru

Приоритет 2030